Oklahoma City Thunder
Compare with… →
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 186 lbs
- Age
- 32
- Experience
- 10th Season
- College
- Texas A&M
- Debut
- 2017
- Birthplace
- College Station, TX
Game log
112 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
9 seasons
Alex Caruso — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 37 | 7 | 15.2 | 1.4-3.1 | 43.1 | 0.4-1.2 | 30.2 | 0.6-0.8 | 70.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 3.6 |
| 2018-19 | 25 | 4 | 21.2 | 3.1-6.9 | 44.5 | 1.0-2.0 | 48.0 | 2.0-2.6 | 79.7 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 9.2 |
| 2019-20 | 64 | 2 | 18.4 | 1.9-4.5 | 41.2 | 0.6-1.9 | 33.3 | 1.1-1.5 | 73.4 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 5.5 |
| 2020-21 | 58 | 6 | 21.0 | 2.3-5.3 | 43.6 | 0.9-2.4 | 40.1 | 0.8-1.3 | 64.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 6.4 |
| 2021-22 | 41 | 18 | 28.0 | 2.5-6.2 | 39.8 | 1.0-3.1 | 33.3 | 1.4-1.8 | 79.5 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 1.4 | 7.4 |
| 2022-23 | 67 | 36 | 23.5 | 1.9-4.3 | 45.5 | 0.8-2.3 | 36.4 | 0.9-1.1 | 80.8 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 5.6 |
| 2023-24 | 71 | 57 | 28.7 | 3.6-7.6 | 46.8 | 1.9-4.7 | 40.8 | 1.0-1.4 | 76.0 | 0.9 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 10.1 |
| 2024-25 | 54 | 3 | 19.3 | 2.6-5.8 | 44.6 | 1.1-3.1 | 35.3 | 0.8-0.9 | 82.4 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 7.1 |
| 2025-26 | 56 | 0 | 18.2 | 2.3-5.4 | 42.3 | 0.9-3.2 | 29.3 | 0.7-0.9 | 80.4 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 6.2 |
Regular Season Totals
9 seasons
Alex Caruso — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 50-116 | 43.1 | 13-43 | 30.2 | 21-30 | 70.0 | 15 | 50 | 65 | 75 | 10 | 23 | 52 | 42 | 134 |
| 2018-19 | 77-173 | 44.5 | 24-50 | 48.0 | 51-64 | 79.7 | 20 | 47 | 67 | 77 | 9 | 24 | 54 | 42 | 229 |
| 2019-20 | 120-291 | 41.2 | 40-120 | 33.3 | 69-94 | 73.4 | 17 | 106 | 123 | 124 | 18 | 70 | 98 | 53 | 349 |
| 2020-21 | 133-305 | 43.6 | 55-137 | 40.1 | 49-76 | 64.5 | 31 | 139 | 170 | 160 | 15 | 64 | 108 | 76 | 370 |
| 2021-22 | 102-256 | 39.8 | 42-126 | 33.3 | 58-73 | 79.5 | 33 | 115 | 148 | 165 | 15 | 71 | 106 | 57 | 304 |
| 2022-23 | 130-286 | 45.5 | 55-151 | 36.4 | 59-73 | 80.8 | 42 | 154 | 196 | 193 | 46 | 98 | 159 | 77 | 374 |
| 2023-24 | 253-541 | 46.8 | 136-333 | 40.8 | 73-96 | 76.0 | 62 | 211 | 273 | 247 | 70 | 120 | 181 | 102 | 715 |
| 2024-25 | 140-314 | 44.6 | 60-170 | 35.3 | 42-51 | 82.4 | 38 | 121 | 159 | 137 | 30 | 87 | 102 | 37 | 382 |
| 2025-26 | 127-300 | 42.3 | 53-181 | 29.3 | 41-51 | 80.4 | 28 | 127 | 155 | 110 | 17 | 72 | 68 | 48 | 348 |
NBA leaders & standings →