Anthony Gill
#16 · Forward
Washington Wizards
Compare with… →
- Height
- 6' 7"
- Weight
- 230 lbs
- Age
- 33
- Experience
- 7th Season
- College
- Virginia
- Debut
- 2020
- Birthplace
- High Point, NC
Game log
2025-26 Regular Season54 games
Anthony Gill game log| Game | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| @ Cleveland Cavaliers | L 130-117 | 30 | 6-7 | 85.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| vs Miami Heat | L 140-117 | 35 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| vs Chicago Bulls | L 119-108 | 39 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 8-10 | 80.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| vs Chicago Bulls | L 129-98 | 16 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| @ Brooklyn Nets | L 121-115 | 41 | 8-10 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| @ Miami Heat | L 152-136 | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| vs Philadelphia 76ers | L 153-131 | 35 | 8-9 | 88.9 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| @ Los Angeles Lakers | L 120-101 | 36 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| @ Portland Trail Blazers | L 123-88 | 31 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| @ Golden State Warriors | L 131-126 | 25 | 7-9 | 77.8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| @ Utah Jazz | W 133-110 | 22 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| @ New York Knicks | L 145-113 | 26 | 8-10 | 80.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| vs Oklahoma City Thunder | L 132-111 | 26 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| vs Detroit Pistons | L 117-95 | 24 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| vs Detroit Pistons | L 130-117 | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| vs Golden State Warriors | L 125-117 | 32 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| @ Boston Celtics | L 111-100 | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Orlando Magic | L 136-131 OT | 16 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| @ Miami Heat | L 150-129 | 25 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| @ New Orleans Pelicans | L 138-118 | 22 | 5-7 | 71.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| vs Utah Jazz | L 122-112 | 34 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| vs Toronto Raptors | L 134-125 | 28 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| @ Atlanta Hawks | L 126-96 | 31 | 5-8 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| @ Atlanta Hawks | L 119-98 | 24 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| vs Charlotte Hornets | L 129-112 | 31 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| vs Indiana Pacers | W 131-118 | 23 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| vs Indiana Pacers | W 112-105 | 31 | 6-9 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| @ Cleveland Cavaliers | L 138-113 | 19 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| @ Brooklyn Nets | L 127-113 | 28 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| @ Detroit Pistons | W 126-117 | 30 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 |
| vs New York Knicks | L 132-101 | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs Sacramento Kings | W 116-112 | 27 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| vs Los Angeles Lakers | L 142-111 | 17 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| vs Portland Trail Blazers | W 115-111 | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| @ Charlotte Hornets | L 119-115 | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| vs Denver Nuggets | L 107-97 | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| @ Sacramento Kings | L 128-115 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ LA Clippers | L 119-105 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Phoenix Suns | L 112-93 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs New Orleans Pelicans | L 128-107 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Philadelphia 76ers | L 131-110 | 20 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| vs Minnesota Timberwolves | L 141-115 | 5 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| vs Phoenix Suns | L 115-101 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Charlotte Hornets | L 126-109 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs San Antonio Spurs | L 124-113 | 5 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Atlanta Hawks | L 131-116 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Boston Celtics | L 146-101 | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| @ Philadelphia 76ers | L 121-102 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| @ Toronto Raptors | L 140-110 | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| vs Cleveland Cavaliers | L 148-115 | 2 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| @ New York Knicks | L 119-102 | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs Orlando Magic | L 125-94 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Charlotte Hornets | L 139-113 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| @ Milwaukee Bucks | L 133-120 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Regular Season Averages
6 seasons
Anthony Gill — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2020-21 | 26 | 4 | 8.4 | 1.2-2.3 | 50.0 | 0.3-0.9 | 29.2 | 0.5-0.6 | 81.3 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 3.1 |
| 2021-22 | 44 | 0 | 10.5 | 1.4-2.5 | 56.9 | 0.3-0.6 | 53.8 | 1.0-1.2 | 80.8 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 4.1 |
| 2022-23 | 59 | 8 | 10.6 | 1.2-2.2 | 53.8 | 0.1-0.5 | 13.8 | 0.8-1.1 | 73.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 3.3 |
| 2023-24 | 50 | 3 | 9.3 | 1.5-3.2 | 46.9 | 0.2-0.8 | 24.4 | 0.6-0.7 | 80.6 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 3.8 |
| 2024-25 | 51 | 0 | 7.8 | 0.8-1.7 | 48.9 | 0.2-0.6 | 32.3 | 0.6-1.0 | 66.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.5 |
| 2025-26 | 55 | 8 | 17.3 | 2.5-3.9 | 62.8 | 0.3-0.9 | 35.4 | 0.6-0.8 | 73.9 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 5.8 |
Regular Season Totals
6 seasons
Anthony Gill — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2020-21 | 30-60 | 50.0 | 7-24 | 29.2 | 13-16 | 81.3 | 16 | 35 | 51 | 11 | 4 | 10 | 27 | 8 | 80 |
| 2021-22 | 62-109 | 56.9 | 14-26 | 53.8 | 42-52 | 80.8 | 33 | 52 | 85 | 27 | 11 | 5 | 58 | 18 | 180 |
| 2022-23 | 71-132 | 53.8 | 4-29 | 13.8 | 49-67 | 73.1 | 37 | 62 | 99 | 34 | 12 | 7 | 70 | 15 | 195 |
| 2023-24 | 75-160 | 46.9 | 10-41 | 24.4 | 29-36 | 80.6 | 37 | 57 | 94 | 34 | 11 | 13 | 48 | 23 | 189 |
| 2024-25 | 43-88 | 48.9 | 10-31 | 32.3 | 33-50 | 66.0 | 18 | 48 | 66 | 16 | 2 | 9 | 30 | 10 | 129 |
| 2025-26 | 135-215 | 62.8 | 17-48 | 35.4 | 34-46 | 73.9 | 58 | 100 | 158 | 69 | 21 | 31 | 88 | 36 | 321 |
NBA leaders & standings →