Miami Heat
Compare with… →
- Height
- 6' 9"
- Weight
- 260 lbs
- Age
- 29
- Experience
- 9th Season
- College
- Kentucky
- Debut
- 2017
- Birthplace
- Newark, NJ
Regular Season Averages
9 seasons
Bam Adebayo — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 69 | 19 | 19.8 | 2.5-4.9 | 51.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.9-2.6 | 72.1 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 6.9 |
| 2018-19 | 82 | 28 | 23.3 | 3.4-5.9 | 57.6 | 0.0-0.2 | 20.0 | 2.0-2.8 | 73.5 | 2.0 | 5.3 | 7.3 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 8.9 |
| 2019-20 | 72 | 72 | 33.6 | 6.1-11.0 | 55.7 | 0.0-0.2 | 14.3 | 3.7-5.3 | 69.1 | 2.4 | 7.8 | 10.2 | 5.1 | 1.3 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 15.9 |
| 2020-21 | 64 | 64 | 33.5 | 7.1-12.5 | 57.0 | 0.0-0.1 | 25.0 | 4.4-5.5 | 79.9 | 2.2 | 6.7 | 9.0 | 5.4 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 18.7 |
| 2021-22 | 56 | 56 | 32.6 | 7.3-13.0 | 55.7 | 0.0-0.1 | 0.0 | 4.6-6.1 | 75.3 | 2.4 | 7.6 | 10.1 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 19.1 |
| 2022-23 | 75 | 75 | 34.6 | 8.0-14.9 | 54.0 | 0.0-0.2 | 8.3 | 4.3-5.4 | 80.6 | 2.5 | 6.7 | 9.2 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 20.4 |
| 2023-24 | 71 | 71 | 34.0 | 7.5-14.3 | 52.1 | 0.2-0.6 | 35.7 | 4.1-5.5 | 75.5 | 2.2 | 8.1 | 10.4 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 19.3 |
| 2024-25 | 78 | 78 | 34.3 | 6.9-14.3 | 48.5 | 1.0-2.8 | 35.7 | 3.2-4.2 | 76.5 | 2.4 | 7.2 | 9.6 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 18.1 |
| 2025-26 | 73 | 73 | 32.4 | 6.9-15.7 | 44.2 | 1.7-5.5 | 31.7 | 4.5-5.8 | 77.8 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 20.1 |
Regular Season Totals
9 seasons
Bam Adebayo — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 174-340 | 51.2 | 0-7 | 0.0 | 129-179 | 72.1 | 118 | 263 | 381 | 101 | 41 | 32 | 138 | 66 | 477 |
| 2018-19 | 280-486 | 57.6 | 3-15 | 20.0 | 166-226 | 73.5 | 165 | 432 | 597 | 184 | 65 | 71 | 203 | 121 | 729 |
| 2019-20 | 440-790 | 55.7 | 2-14 | 14.3 | 264-382 | 69.1 | 176 | 559 | 735 | 368 | 93 | 82 | 182 | 204 | 1146 |
| 2020-21 | 456-800 | 57.0 | 2-8 | 25.0 | 283-354 | 79.9 | 142 | 431 | 573 | 346 | 66 | 75 | 145 | 169 | 1197 |
| 2021-22 | 406-729 | 55.7 | 0-6 | 0.0 | 256-340 | 75.3 | 137 | 427 | 564 | 190 | 44 | 80 | 171 | 148 | 1068 |
| 2022-23 | 602-1114 | 54.0 | 1-12 | 8.3 | 324-402 | 80.6 | 184 | 504 | 688 | 240 | 61 | 88 | 208 | 187 | 1529 |
| 2023-24 | 530-1017 | 52.1 | 15-42 | 35.7 | 292-387 | 75.5 | 159 | 578 | 737 | 278 | 66 | 81 | 159 | 162 | 1367 |
| 2024-25 | 540-1113 | 48.5 | 79-221 | 35.7 | 251-328 | 76.5 | 185 | 564 | 749 | 337 | 53 | 98 | 162 | 161 | 1410 |
| 2025-26 | 506-1145 | 44.2 | 127-400 | 31.7 | 329-423 | 77.8 | 149 | 583 | 732 | 232 | 49 | 86 | 122 | 120 | 1468 |
NBA leaders & standings →