Brandon Boston Jr.
#13 · Guard
Chicago Bulls
Compare with… →
- Height
- 6' 6"
- Weight
- 188 lbs
- Age
- 24
- Experience
- 4th Season
- College
- Kentucky
- Birthplace
- Norcross, GA
Game log
2024-25 Regular Season42 games
Brandon Boston Jr. game log| Game | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| @ Sacramento Kings | L 123-118 | 15 | 3-8 | 37.5 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| vs Boston Celtics | L 118-116 | 30 | 5-11 | 45.5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| vs Dallas Mavericks | L 137-136 | 21 | 5-11 | 45.5 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| vs Dallas Mavericks | W 119-116 | 15 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| @ Chicago Bulls | W 119-113 | 9 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| @ Boston Celtics | L 120-119 | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Philadelphia 76ers | W 123-115 | 23 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| vs Portland Trail Blazers | L 119-100 | 21 | 3-12 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| vs Minnesota Timberwolves | L 104-97 | 25 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| @ Washington Wizards | W 110-98 | 19 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| vs Washington Wizards | W 132-120 | 26 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| @ Miami Heat | L 119-108 | 20 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| vs LA Clippers | L 116-113 | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| vs Memphis Grizzlies | L 132-124 | 11 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| vs Houston Rockets | L 128-111 | 19 | 7-14 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| vs Denver Nuggets | L 132-129 OT | 15 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| vs New York Knicks | L 104-93 | 17 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| @ Houston Rockets | L 133-113 | 21 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| @ Indiana Pacers | L 119-104 | 31 | 7-15 | 46.7 | 3-4 | 75.0 | 3-5 | 60.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| vs Sacramento Kings | L 111-109 | 26 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| @ San Antonio Spurs | L 121-116 | 28 | 7-12 | 58.3 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| vs Oklahoma City Thunder | L 119-109 | 22 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| vs Phoenix Suns | W 126-124 | 17 | 5-7 | 71.4 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| @ Atlanta Hawks | L 124-112 | 29 | 7-15 | 46.7 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| @ New York Knicks | L 118-85 | 19 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| @ Memphis Grizzlies | L 120-109 | 29 | 3-10 | 30.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| vs Toronto Raptors | L 119-93 | 21 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| @ Indiana Pacers | L 114-110 | 26 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| vs Golden State Warriors | L 112-108 | 35 | 6-13 | 46.2 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75.0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| @ Cleveland Cavaliers | L 128-100 | 34 | 5-18 | 27.8 | 0-5 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| @ Dallas Mavericks | L 132-91 | 30 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| vs Los Angeles Lakers | L 104-99 | 36 | 4-12 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| vs Denver Nuggets | W 101-94 | 38 | 7-13 | 53.8 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| @ Oklahoma City Thunder | L 106-88 | 31 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| vs Brooklyn Nets | L 107-105 | 35 | 3-13 | 23.1 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| @ Orlando Magic | L 115-88 | 38 | 10-17 | 58.8 | 2-4 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| vs Cleveland Cavaliers | L 131-122 | 38 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| vs Portland Trail Blazers | L 118-100 | 37 | 9-15 | 60.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| vs Atlanta Hawks | L 126-111 | 30 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| vs Indiana Pacers | W 125-118 | 23 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| @ Golden State Warriors | L 104-89 | 10 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| @ Golden State Warriors | L 124-106 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Averages
4 seasons
Brandon Boston Jr. — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2021-22 | 51 | 0 | 14.9 | 2.5-6.4 | 38.5 | 0.7-2.2 | 30.6 | 1.2-1.4 | 81.9 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 6.7 |
| 2022-23 | 22 | 1 | 11.3 | 2.3-5.5 | 41.8 | 0.5-1.3 | 41.4 | 1.3-1.7 | 76.3 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 6.5 |
| 2023-24 | 32 | 0 | 10.8 | 2.0-5.0 | 40.4 | 0.4-1.6 | 26.9 | 0.7-1.0 | 69.7 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 5.2 |
| 2024-25 | 42 | 10 | 23.6 | 4.0-9.1 | 43.6 | 1.2-3.3 | 35.0 | 1.6-2.0 | 78.8 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 10.7 |
Regular Season Totals
4 seasons
Brandon Boston Jr. — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2021-22 | 125-325 | 38.5 | 34-111 | 30.6 | 59-72 | 81.9 | 17 | 94 | 111 | 51 | 13 | 26 | 43 | 31 | 343 |
| 2022-23 | 51-122 | 41.8 | 12-29 | 41.4 | 29-38 | 76.3 | 7 | 23 | 30 | 20 | 0 | 9 | 21 | 12 | 143 |
| 2023-24 | 65-161 | 40.4 | 14-52 | 26.9 | 23-33 | 69.7 | 19 | 33 | 52 | 13 | 8 | 11 | 40 | 24 | 167 |
| 2024-25 | 166-381 | 43.6 | 49-140 | 35.0 | 67-85 | 78.8 | 28 | 106 | 134 | 92 | 9 | 53 | 73 | 52 | 448 |
NBA leaders & standings →