Davion Mitchell
#45 · Guard
Miami Heat
Compare with… →
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 210 lbs
- Age
- 28
- Experience
- 5th Season
- College
- Baylor
- Birthplace
- Hinesville, GA
Regular Season Averages
7 seasons
Davion Mitchell — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2021-22 | 75 | 19 | 27.7 | 4.7-11.2 | 41.8 | 1.3-4.3 | 31.6 | 0.7-1.1 | 65.9 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 11.5 |
| 2022-23 | 80 | 9 | 18.1 | 2.3-5.0 | 45.4 | 0.8-2.5 | 32.0 | 0.3-0.4 | 80.6 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 5.6 |
| 2023-24 | 72 | 4 | 15.3 | 2.0-4.5 | 45.2 | 0.8-2.2 | 36.1 | 0.4-0.6 | 71.4 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 5.3 |
| 2024-25 | 44 | 22 | 24.5 | 2.4-5.5 | 43.4 | 1.0-2.7 | 35.9 | 0.6-0.8 | 67.6 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 6.3 |
| 2024-25 | 30 | 15 | 31.6 | 3.9-7.7 | 50.4 | 1.4-3.1 | 44.7 | 1.1-1.6 | 70.2 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 10.3 |
| 2024-25 | 74 | 37 | 27.4 | 3.0-6.4 | 46.8 | 1.1-2.9 | 39.8 | 0.8-1.1 | 69.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 4.9 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 7.9 |
| 2025-26 | 70 | 70 | 28.6 | 3.7-7.6 | 49.0 | 1.3-3.3 | 39.5 | 0.6-0.9 | 64.6 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.5 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 1.5 | 9.3 |
Regular Season Totals
7 seasons
Davion Mitchell — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2021-22 | 352-843 | 41.8 | 101-320 | 31.6 | 56-85 | 65.9 | 33 | 133 | 166 | 313 | 24 | 55 | 141 | 114 | 861 |
| 2022-23 | 181-399 | 45.4 | 63-197 | 32.0 | 25-31 | 80.6 | 16 | 89 | 105 | 185 | 15 | 44 | 112 | 62 | 450 |
| 2023-24 | 146-323 | 45.2 | 57-158 | 36.1 | 30-42 | 71.4 | 19 | 76 | 95 | 134 | 3 | 17 | 85 | 43 | 379 |
| 2024-25 | 106-244 | 43.4 | 42-117 | 35.9 | 25-37 | 67.6 | 16 | 69 | 85 | 203 | 8 | 31 | 116 | 78 | 279 |
| 2024-25 | 117-232 | 50.4 | 42-94 | 44.7 | 33-47 | 70.2 | 19 | 63 | 82 | 160 | 8 | 41 | 69 | 50 | 309 |
| 2024-25 | 223-476 | 46.8 | 84-211 | 39.8 | 58-84 | 69.0 | 35 | 132 | 167 | 363 | 16 | 72 | 185 | 128 | 588 |
| 2025-26 | 261-533 | 49.0 | 90-228 | 39.5 | 42-65 | 64.6 | 32 | 155 | 187 | 453 | 11 | 68 | 181 | 108 | 654 |
NBA leaders & standings →