Dejounte Murray
#5 · Guard
New Orleans Pelicans
Compare with… →
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 180 lbs
- Age
- 30
- Experience
- 10th Season
- College
- Washington
- Debut
- 2016
- Birthplace
- Seattle, WA
Game log
46 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
9 seasons
Dejounte Murray — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2016-17 | 38 | 8 | 8.5 | 1.3-3.1 | 43.1 | 0.2-0.6 | 39.1 | 0.6-0.8 | 70.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 3.4 |
| 2017-18 | 81 | 48 | 21.5 | 3.3-7.5 | 44.3 | 0.1-0.4 | 26.5 | 1.3-1.8 | 70.9 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 8.1 |
| 2019-20 | 66 | 58 | 25.6 | 4.5-9.7 | 46.2 | 0.6-1.7 | 36.9 | 1.4-1.7 | 79.8 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 4.1 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 10.9 |
| 2020-21 | 67 | 67 | 31.9 | 6.6-14.5 | 45.3 | 0.9-3.0 | 31.7 | 1.6-2.0 | 79.1 | 0.9 | 6.2 | 7.1 | 5.4 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 15.7 |
| 2021-22 | 68 | 68 | 34.8 | 8.4-18.3 | 46.2 | 1.4-4.3 | 32.7 | 2.9-3.6 | 79.4 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 9.2 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 21.1 |
| 2022-23 | 74 | 74 | 36.4 | 8.3-17.8 | 46.4 | 1.8-5.2 | 34.4 | 2.1-2.6 | 83.2 | 0.7 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 20.5 |
| 2023-24 | 78 | 78 | 35.7 | 8.6-18.8 | 45.9 | 2.6-7.1 | 36.3 | 2.7-3.4 | 79.4 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 22.5 |
| 2024-25 | 31 | 31 | 32.6 | 6.3-15.9 | 39.3 | 1.7-5.6 | 29.9 | 3.3-4.0 | 82.3 | 0.5 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 17.5 |
| 2025-26 | 14 | 14 | 27.8 | 6.3-13.0 | 48.4 | 1.4-4.4 | 30.6 | 2.8-3.2 | 86.7 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 16.7 |
Regular Season Totals
9 seasons
Dejounte Murray — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2016-17 | 50-116 | 43.1 | 9-23 | 39.1 | 21-30 | 70.0 | 6 | 36 | 42 | 48 | 6 | 8 | 29 | 38 | 130 |
| 2017-18 | 270-609 | 44.3 | 9-34 | 26.5 | 105-148 | 70.9 | 110 | 349 | 459 | 231 | 31 | 97 | 151 | 134 | 654 |
| 2019-20 | 294-637 | 46.2 | 41-111 | 36.9 | 91-114 | 79.8 | 69 | 314 | 383 | 271 | 17 | 111 | 143 | 125 | 720 |
| 2020-21 | 441-974 | 45.3 | 63-199 | 31.7 | 106-134 | 79.1 | 58 | 415 | 473 | 363 | 7 | 101 | 135 | 117 | 1051 |
| 2021-22 | 573-1241 | 46.2 | 96-294 | 32.7 | 196-247 | 79.4 | 80 | 483 | 563 | 627 | 23 | 138 | 138 | 180 | 1438 |
| 2022-23 | 612-1319 | 46.4 | 133-387 | 34.4 | 158-190 | 83.2 | 53 | 336 | 389 | 448 | 19 | 112 | 106 | 160 | 1515 |
| 2023-24 | 672-1463 | 45.9 | 201-554 | 36.3 | 208-262 | 79.4 | 62 | 354 | 416 | 502 | 24 | 111 | 138 | 201 | 1753 |
| 2024-25 | 194-494 | 39.3 | 52-174 | 29.9 | 102-124 | 82.3 | 17 | 183 | 200 | 228 | 12 | 63 | 61 | 106 | 542 |
| 2025-26 | 88-182 | 48.4 | 19-62 | 30.6 | 39-45 | 86.7 | 4 | 71 | 75 | 89 | 3 | 23 | 33 | 47 | 234 |
NBA leaders & standings →