Isaiah Stewart
#28 · Center
Memphis Grizzlies
Compare with… →
- Height
- 6' 8"
- Weight
- 250 lbs
- Age
- 25
- Experience
- 7th Season
- College
- Washington
- Debut
- 2020
- Birthplace
- Rochester, NY
Game log
176 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
6 seasons
Isaiah Stewart — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2020-21 | 68 | 14 | 21.4 | 3.3-6.0 | 55.3 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.9-1.4 | 69.6 | 2.3 | 4.3 | 6.7 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 1.0 | 7.9 |
| 2021-22 | 71 | 71 | 25.6 | 3.5-6.9 | 51.0 | 0.2-0.6 | 32.6 | 1.0-1.5 | 71.8 | 3.2 | 5.5 | 8.7 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 1.2 | 8.3 |
| 2022-23 | 50 | 47 | 28.3 | 3.9-8.8 | 44.2 | 1.3-4.1 | 32.7 | 2.2-3.0 | 73.8 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 11.3 |
| 2023-24 | 46 | 45 | 30.9 | 4.0-8.3 | 48.7 | 1.5-3.8 | 38.3 | 1.4-1.8 | 75.3 | 1.6 | 5.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 10.9 |
| 2024-25 | 72 | 4 | 19.9 | 2.4-4.4 | 55.9 | 0.2-0.7 | 32.1 | 0.9-1.2 | 75.9 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 6.0 |
| 2025-26 | 58 | 13 | 22.7 | 3.8-6.9 | 55.0 | 0.7-2.1 | 33.3 | 1.7-2.3 | 75.6 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | 1.2 | 10.0 |
Regular Season Totals
6 seasons
Isaiah Stewart — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2020-21 | 226-409 | 55.3 | 21-63 | 33.3 | 64-92 | 69.6 | 159 | 294 | 453 | 59 | 86 | 39 | 184 | 67 | 537 |
| 2021-22 | 250-490 | 51.0 | 15-46 | 32.6 | 74-103 | 71.8 | 226 | 391 | 617 | 82 | 78 | 22 | 211 | 85 | 589 |
| 2022-23 | 195-441 | 44.2 | 67-205 | 32.7 | 110-149 | 73.8 | 115 | 288 | 403 | 70 | 34 | 20 | 133 | 68 | 567 |
| 2023-24 | 186-382 | 48.7 | 67-175 | 38.3 | 64-85 | 75.3 | 74 | 231 | 305 | 73 | 38 | 17 | 99 | 66 | 503 |
| 2024-25 | 176-315 | 55.9 | 17-53 | 32.1 | 66-87 | 75.9 | 130 | 269 | 399 | 123 | 101 | 28 | 183 | 68 | 435 |
| 2025-26 | 221-402 | 55.0 | 40-120 | 33.3 | 99-131 | 75.6 | 96 | 194 | 290 | 66 | 93 | 16 | 166 | 67 | 581 |
NBA leaders & standings →