Denver Nuggets
Compare with… →
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 215 lbs
- Age
- 29
- Experience
- 10th Season
- College
- Kentucky
- Debut
- 2016
- Birthplace
- Kitchener, ON
Game log
201 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
9 seasons
Jamal Murray — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2016-17 | 82 | 9 | 21.5 | 3.6-8.9 | 40.4 | 1.4-4.2 | 33.4 | 1.3-1.5 | 88.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 9.9 |
| 2017-18 | 81 | 80 | 31.7 | 5.9-13.1 | 45.1 | 2.0-5.4 | 37.8 | 2.8-3.1 | 90.5 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 16.7 |
| 2018-19 | 75 | 74 | 32.6 | 6.8-15.6 | 43.7 | 2.0-5.5 | 36.7 | 2.5-3.0 | 84.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 18.2 |
| 2019-20 | 59 | 59 | 32.3 | 6.9-15.2 | 45.6 | 1.9-5.5 | 34.6 | 2.8-3.1 | 88.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 18.5 |
| 2020-21 | 48 | 48 | 35.5 | 7.9-16.5 | 47.7 | 2.7-6.6 | 40.8 | 2.8-3.2 | 86.9 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 21.2 |
| 2022-23 | 65 | 65 | 32.8 | 7.3-16.0 | 45.4 | 2.6-6.6 | 39.8 | 2.8-3.3 | 83.3 | 0.7 | 3.2 | 4.0 | 6.2 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 20.0 |
| 2023-24 | 59 | 59 | 31.5 | 8.0-16.7 | 48.1 | 2.5-5.8 | 42.5 | 2.7-3.1 | 85.3 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 6.5 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 21.2 |
| 2024-25 | 67 | 67 | 36.1 | 7.9-16.7 | 47.4 | 2.3-5.9 | 39.3 | 3.3-3.7 | 88.6 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 21.4 |
| 2025-26 | 75 | 75 | 35.4 | 8.8-18.1 | 48.3 | 3.3-7.5 | 43.5 | 4.6-5.2 | 88.7 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 7.1 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 25.4 |
Regular Season Totals
9 seasons
Jamal Murray — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2016-17 | 295-730 | 40.4 | 115-344 | 33.4 | 106-120 | 88.3 | 41 | 173 | 214 | 170 | 24 | 51 | 124 | 113 | 811 |
| 2017-18 | 479-1062 | 45.1 | 165-436 | 37.8 | 229-253 | 90.5 | 82 | 215 | 297 | 274 | 28 | 79 | 173 | 172 | 1352 |
| 2018-19 | 513-1173 | 43.7 | 152-414 | 36.7 | 189-223 | 84.8 | 65 | 252 | 317 | 363 | 27 | 67 | 153 | 158 | 1367 |
| 2019-20 | 408-894 | 45.6 | 112-324 | 34.6 | 163-185 | 88.1 | 45 | 191 | 236 | 284 | 17 | 67 | 102 | 127 | 1091 |
| 2020-21 | 378-792 | 47.7 | 129-316 | 40.8 | 133-153 | 86.9 | 37 | 157 | 194 | 231 | 13 | 64 | 95 | 108 | 1018 |
| 2022-23 | 473-1041 | 45.4 | 172-432 | 39.8 | 180-216 | 83.3 | 48 | 209 | 257 | 400 | 16 | 66 | 103 | 145 | 1298 |
| 2023-24 | 474-986 | 48.1 | 145-341 | 42.5 | 157-184 | 85.3 | 42 | 200 | 242 | 384 | 39 | 57 | 104 | 125 | 1250 |
| 2024-25 | 531-1121 | 47.4 | 156-397 | 39.3 | 218-246 | 88.6 | 45 | 216 | 261 | 403 | 33 | 91 | 128 | 138 | 1436 |
| 2025-26 | 657-1360 | 48.3 | 245-563 | 43.5 | 346-390 | 88.7 | 32 | 298 | 330 | 535 | 29 | 66 | 131 | 171 | 1905 |
NBA leaders & standings →