Boston Celtics
Compare with… →
- Height
- 6' 8"
- Weight
- 224 lbs
- Age
- 28
- Experience
- 10th Season
- College
- Duke
- Debut
- 2017
- Birthplace
- Saint Louis, MO
Game log
162 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
9 seasons
Jayson Tatum — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 80 | 80 | 30.5 | 5.0-10.4 | 47.5 | 1.3-3.0 | 43.4 | 2.7-3.2 | 82.6 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 13.9 |
| 2018-19 | 79 | 79 | 31.1 | 5.9-13.1 | 45.0 | 1.5-3.9 | 37.3 | 2.5-2.9 | 85.5 | 0.9 | 5.2 | 6.0 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 15.7 |
| 2019-20 | 66 | 66 | 34.3 | 8.4-18.6 | 45.0 | 2.9-7.1 | 40.3 | 3.8-4.7 | 81.2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 23.4 |
| 2020-21 | 64 | 64 | 35.8 | 9.5-20.6 | 45.9 | 2.9-7.6 | 38.6 | 4.6-5.3 | 86.8 | 0.8 | 6.6 | 7.4 | 4.3 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 26.4 |
| 2021-22 | 76 | 76 | 35.9 | 9.3-20.6 | 45.3 | 3.0-8.6 | 35.3 | 5.3-6.2 | 85.3 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 2.9 | 26.9 |
| 2022-23 | 74 | 74 | 36.9 | 9.8-21.1 | 46.6 | 3.2-9.3 | 35.0 | 7.2-8.4 | 85.4 | 1.1 | 7.7 | 8.8 | 4.6 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 30.1 |
| 2023-24 | 74 | 74 | 35.7 | 9.1-19.3 | 47.1 | 3.1-8.2 | 37.6 | 5.6-6.7 | 83.3 | 0.9 | 7.2 | 8.1 | 4.9 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 26.9 |
| 2024-25 | 72 | 72 | 36.4 | 9.2-20.3 | 45.2 | 3.5-10.1 | 34.3 | 5.0-6.1 | 81.4 | 0.7 | 8.0 | 8.7 | 6.0 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 26.8 |
| 2025-26 | 16 | 16 | 32.6 | 7.4-17.9 | 41.1 | 2.9-8.9 | 32.9 | 4.1-4.9 | 82.3 | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 21.8 |
Regular Season Totals
9 seasons
Jayson Tatum — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 397-835 | 47.5 | 105-242 | 43.4 | 213-258 | 82.6 | 50 | 352 | 402 | 128 | 58 | 83 | 170 | 114 | 1112 |
| 2018-19 | 466-1036 | 45.0 | 116-311 | 37.3 | 195-228 | 85.5 | 70 | 407 | 477 | 168 | 57 | 84 | 168 | 122 | 1243 |
| 2019-20 | 552-1226 | 45.0 | 189-469 | 40.3 | 254-313 | 81.2 | 64 | 396 | 460 | 200 | 57 | 93 | 136 | 155 | 1547 |
| 2020-21 | 605-1318 | 45.9 | 187-485 | 38.6 | 295-340 | 86.8 | 50 | 422 | 472 | 276 | 31 | 75 | 122 | 171 | 1692 |
| 2021-22 | 708-1564 | 45.3 | 230-651 | 35.3 | 400-469 | 85.3 | 85 | 524 | 609 | 334 | 49 | 75 | 174 | 217 | 2046 |
| 2022-23 | 727-1559 | 46.6 | 240-686 | 35.0 | 531-622 | 85.4 | 78 | 571 | 649 | 342 | 51 | 78 | 160 | 213 | 2225 |
| 2023-24 | 672-1426 | 47.1 | 229-609 | 37.6 | 414-497 | 83.3 | 67 | 534 | 601 | 364 | 43 | 75 | 145 | 188 | 1987 |
| 2024-25 | 662-1465 | 45.2 | 250-728 | 34.3 | 358-440 | 81.4 | 48 | 575 | 623 | 431 | 38 | 76 | 157 | 209 | 1932 |
| 2025-26 | 118-287 | 41.1 | 47-143 | 32.9 | 65-79 | 82.3 | 8 | 152 | 160 | 85 | 3 | 22 | 26 | 39 | 348 |
NBA leaders & standings →