Milwaukee Bucks
Compare with… →
- Height
- 6' 10"
- Weight
- 250 lbs
- Age
- 27
- Experience
- 6th Season
- College
- Texas
- Birthplace
- Minneapolis, MN
Game log
162 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
7 seasons
Jericho Sims — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2021-22 | 41 | 5 | 13.5 | 1.0-1.3 | 72.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 41.4 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 2.2 |
| 2022-23 | 52 | 16 | 15.6 | 1.6-2.1 | 77.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.3 | 75.0 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 3.4 |
| 2023-24 | 45 | 11 | 13.0 | 0.8-1.2 | 69.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.5 | 66.7 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 2.0 |
| 2024-25 | 39 | 5 | 10.8 | 0.7-1.2 | 60.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.3 | 61.5 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.6 |
| 2024-25 | 14 | 0 | 15.0 | 1.2-1.8 | 68.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 2.4 |
| 2024-25 | 53 | 5 | 11.9 | 0.8-1.3 | 63.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.2 | 61.5 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
| 2025-26 | 67 | 19 | 19.7 | 2.2-2.8 | 78.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.1 | 62.0 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 5.0 |
Regular Season Totals
7 seasons
Jericho Sims — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2021-22 | 39-54 | 72.2 | 0-0 | 0.0 | 12-29 | 41.4 | 61 | 108 | 169 | 21 | 22 | 11 | 66 | 20 | 90 |
| 2022-23 | 83-107 | 77.6 | 0-1 | 0.0 | 12-16 | 75.0 | 99 | 143 | 242 | 25 | 28 | 15 | 96 | 27 | 178 |
| 2023-24 | 38-55 | 69.1 | 0-0 | 0.0 | 16-24 | 66.7 | 56 | 91 | 147 | 25 | 19 | 8 | 45 | 16 | 92 |
| 2024-25 | 28-46 | 60.9 | 0-0 | 0.0 | 8-13 | 61.5 | 51 | 78 | 129 | 22 | 10 | 8 | 46 | 21 | 64 |
| 2024-25 | 17-25 | 68.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 20 | 48 | 68 | 11 | 9 | 2 | 19 | 12 | 34 |
| 2024-25 | 45-71 | 63.4 | 0-0 | 0.0 | 8-13 | 61.5 | 71 | 126 | 197 | 33 | 19 | 10 | 65 | 33 | 98 |
| 2025-26 | 145-185 | 78.4 | 0-0 | 0.0 | 44-71 | 62.0 | 147 | 223 | 370 | 104 | 17 | 19 | 146 | 75 | 334 |
NBA leaders & standings →