New Orleans Pelicans
Compare with… →
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 194 lbs
- Age
- 27
- Experience
- 8th Season
- College
- Michigan
- Debut
- 2019
- Birthplace
- Milwaukee, WI
Game log
185 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
7 seasons
Jordan Poole — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 57 | 14 | 22.4 | 2.9-8.8 | 33.3 | 1.3-4.6 | 27.9 | 1.7-2.1 | 79.8 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 8.8 |
| 2020-21 | 51 | 7 | 19.4 | 4.0-9.3 | 43.2 | 1.9-5.4 | 35.1 | 2.1-2.3 | 88.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 12.0 |
| 2021-22 | 76 | 51 | 30.0 | 6.2-13.9 | 44.8 | 2.8-7.6 | 36.4 | 3.2-3.5 | 92.5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 18.5 |
| 2022-23 | 82 | 43 | 30.0 | 6.7-15.6 | 43.0 | 2.6-7.8 | 33.6 | 4.4-5.1 | 87.0 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 20.4 |
| 2023-24 | 78 | 66 | 30.1 | 6.3-15.2 | 41.3 | 2.4-7.2 | 32.6 | 2.5-2.8 | 87.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 3.1 | 2.4 | 17.4 |
| 2024-25 | 68 | 68 | 29.4 | 6.7-15.5 | 43.2 | 3.5-9.1 | 37.8 | 3.6-4.0 | 88.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 20.5 |
| 2025-26 | 39 | 8 | 23.9 | 4.2-11.4 | 37.2 | 2.5-7.4 | 33.3 | 2.5-2.9 | 86.0 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 13.4 |
Regular Season Totals
7 seasons
Jordan Poole — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 167-502 | 33.3 | 74-265 | 27.9 | 95-119 | 79.8 | 9 | 109 | 118 | 134 | 10 | 35 | 94 | 74 | 503 |
| 2020-21 | 205-474 | 43.2 | 97-276 | 35.1 | 105-119 | 88.2 | 15 | 77 | 92 | 99 | 9 | 26 | 86 | 51 | 612 |
| 2021-22 | 474-1058 | 44.8 | 211-580 | 36.4 | 246-266 | 92.5 | 34 | 226 | 260 | 304 | 23 | 60 | 206 | 187 | 1405 |
| 2022-23 | 550-1278 | 43.0 | 214-637 | 33.6 | 361-415 | 87.0 | 32 | 193 | 225 | 369 | 21 | 63 | 214 | 252 | 1675 |
| 2023-24 | 490-1186 | 41.3 | 184-564 | 32.6 | 192-219 | 87.7 | 32 | 180 | 212 | 343 | 25 | 86 | 244 | 188 | 1356 |
| 2024-25 | 457-1057 | 43.2 | 235-622 | 37.8 | 242-274 | 88.3 | 31 | 172 | 203 | 303 | 27 | 86 | 201 | 204 | 1391 |
| 2025-26 | 165-444 | 37.2 | 96-288 | 33.3 | 98-114 | 86.0 | 9 | 68 | 77 | 119 | 15 | 22 | 89 | 69 | 524 |
NBA leaders & standings →