Kevin Porter Jr.
#7 · Guard
Milwaukee Bucks
Compare with… →
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 203 lbs
- Age
- 26
- Experience
- 7th Season
- College
- USC
- Debut
- 2019
- Birthplace
- Seattle, WA
Game log
113 games · 2024-25 to 2025-26
Regular Season Averages
8 seasons
Kevin Porter Jr. — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 50 | 3 | 23.2 | 3.7-8.4 | 44.2 | 1.1-3.2 | 33.5 | 1.5-2.0 | 72.3 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | 10.0 |
| 2020-21 | 26 | 23 | 32.1 | 6.0-14.1 | 42.5 | 1.9-6.2 | 31.1 | 2.7-3.6 | 73.4 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 6.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 16.6 |
| 2021-22 | 61 | 61 | 31.3 | 5.5-13.2 | 41.5 | 2.5-6.8 | 37.5 | 2.0-3.2 | 64.2 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 3.1 | 15.6 |
| 2022-23 | 59 | 59 | 34.3 | 6.6-15.0 | 44.2 | 2.4-6.5 | 36.6 | 3.5-4.5 | 78.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 5.7 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 19.2 |
| 2024-25 | 45 | 2 | 19.6 | 3.8-9.0 | 42.3 | 0.6-2.4 | 24.5 | 1.1-1.7 | 64.5 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 9.3 |
| 2024-25 | 30 | 2 | 19.9 | 4.0-8.2 | 49.4 | 1.0-2.4 | 40.8 | 2.7-3.1 | 87.1 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 11.7 |
| 2024-25 | 75 | 4 | 19.8 | 3.9-8.7 | 44.9 | 0.7-2.4 | 31.1 | 1.7-2.3 | 76.9 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 10.3 |
| 2025-26 | 38 | 36 | 33.2 | 6.3-13.5 | 46.5 | 1.2-3.8 | 32.2 | 3.6-4.1 | 87.8 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 7.4 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 17.4 |
Regular Season Totals
8 seasons
Kevin Porter Jr. — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 186-421 | 44.2 | 53-158 | 33.5 | 73-101 | 72.3 | 22 | 140 | 162 | 109 | 14 | 46 | 135 | 93 | 498 |
| 2020-21 | 156-367 | 42.5 | 50-161 | 31.1 | 69-94 | 73.4 | 20 | 79 | 99 | 164 | 8 | 19 | 61 | 91 | 431 |
| 2021-22 | 335-808 | 41.5 | 155-413 | 37.5 | 124-193 | 64.2 | 43 | 224 | 267 | 376 | 22 | 69 | 156 | 192 | 949 |
| 2022-23 | 391-884 | 44.2 | 141-385 | 36.6 | 207-264 | 78.4 | 76 | 238 | 314 | 338 | 17 | 82 | 156 | 188 | 1130 |
| 2024-25 | 172-407 | 42.3 | 26-106 | 24.5 | 49-76 | 64.5 | 29 | 131 | 160 | 144 | 11 | 43 | 70 | 84 | 419 |
| 2024-25 | 121-245 | 49.4 | 29-71 | 40.8 | 81-93 | 87.1 | 13 | 105 | 118 | 112 | 2 | 38 | 49 | 52 | 352 |
| 2024-25 | 293-652 | 44.9 | 55-177 | 31.1 | 130-169 | 76.9 | 42 | 236 | 278 | 256 | 13 | 81 | 119 | 136 | 771 |
| 2025-26 | 239-514 | 46.5 | 46-143 | 32.2 | 137-156 | 87.8 | 34 | 164 | 198 | 280 | 19 | 83 | 88 | 110 | 661 |
NBA leaders & standings →