Kevon Looney
#55 · Forward
Los Angeles Lakers
Compare with… →
- Height
- 6' 9"
- Weight
- 222 lbs
- Age
- 30
- Experience
- 12th Season
- College
- UCLA
- Debut
- 2015
- Birthplace
- Milwaukee, WI
Game log
23 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
11 seasons
Kevon Looney — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2015-16 | 5 | 0 | 4.2 | 0.8-1.4 | 57.1 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |
| 2016-17 | 53 | 4 | 8.4 | 1.1-2.0 | 52.3 | 0.0-0.2 | 22.2 | 0.4-0.6 | 61.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 2.5 |
| 2017-18 | 66 | 4 | 13.8 | 1.7-2.9 | 58.0 | 0.0-0.1 | 20.0 | 0.6-1.2 | 54.5 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 4.0 |
| 2018-19 | 80 | 24 | 18.5 | 2.7-4.3 | 62.5 | 0.0-0.1 | 10.0 | 0.8-1.3 | 61.9 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 6.3 |
| 2019-20 | 20 | 4 | 13.1 | 1.5-4.0 | 36.7 | 0.1-0.7 | 7.1 | 0.5-0.6 | 75.0 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 3.4 |
| 2020-21 | 61 | 34 | 19.0 | 1.8-3.2 | 54.8 | 0.1-0.3 | 23.5 | 0.5-0.8 | 64.6 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 4.1 |
| 2021-22 | 82 | 80 | 21.1 | 2.5-4.4 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-1.5 | 60.0 | 2.5 | 4.7 | 7.3 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 6.0 |
| 2022-23 | 82 | 70 | 23.9 | 3.0-4.7 | 63.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-1.9 | 60.6 | 3.3 | 5.9 | 9.3 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 7.0 |
| 2023-24 | 74 | 36 | 16.1 | 1.9-3.1 | 59.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.1 | 67.5 | 1.9 | 3.7 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 4.5 |
| 2024-25 | 76 | 6 | 15.0 | 1.9-3.7 | 51.4 | 0.0-0.1 | 40.0 | 0.7-1.3 | 56.6 | 2.4 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 0.5 | 4.5 |
| 2025-26 | 21 | 8 | 14.6 | 1.2-2.9 | 41.7 | 0.1-0.6 | 15.4 | 0.3-0.5 | 70.0 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 2.8 |
Regular Season Totals
11 seasons
Kevon Looney — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2015-16 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 2016-17 | 56-107 | 52.3 | 2-9 | 22.2 | 21-34 | 61.8 | 44 | 80 | 124 | 29 | 17 | 15 | 64 | 17 | 135 |
| 2017-18 | 112-193 | 58.0 | 1-5 | 20.0 | 42-77 | 54.5 | 83 | 132 | 215 | 42 | 56 | 34 | 106 | 31 | 267 |
| 2018-19 | 217-347 | 62.5 | 1-10 | 10.0 | 65-105 | 61.9 | 194 | 223 | 417 | 123 | 53 | 46 | 211 | 51 | 500 |
| 2019-20 | 29-79 | 36.7 | 1-14 | 7.1 | 9-12 | 75.0 | 28 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 34 | 12 | 68 |
| 2020-21 | 108-197 | 54.8 | 4-17 | 23.5 | 31-48 | 64.6 | 117 | 205 | 322 | 119 | 22 | 21 | 136 | 37 | 251 |
| 2021-22 | 208-364 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 75-125 | 60.0 | 208 | 388 | 596 | 165 | 52 | 50 | 215 | 67 | 491 |
| 2022-23 | 242-384 | 63.0 | 0-1 | 0.0 | 94-155 | 60.6 | 274 | 486 | 760 | 207 | 50 | 52 | 224 | 45 | 578 |
| 2023-24 | 139-233 | 59.7 | 0-1 | 0.0 | 56-83 | 67.5 | 143 | 276 | 419 | 133 | 29 | 28 | 155 | 50 | 334 |
| 2024-25 | 143-278 | 51.4 | 2-5 | 40.0 | 56-99 | 56.6 | 185 | 277 | 462 | 118 | 37 | 46 | 154 | 39 | 344 |
| 2025-26 | 25-60 | 41.7 | 2-13 | 15.4 | 7-10 | 70.0 | 48 | 70 | 118 | 34 | 10 | 9 | 34 | 9 | 59 |
NBA leaders & standings →