Atlanta Hawks
Compare with… →
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 220 lbs
- Age
- 27
- Experience
- 8th Season
- College
- Arizona State
- Debut
- 2019
- Birthplace
- Montreal, PQ
Game log
220 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
7 seasons
Luguentz Dort — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 36 | 28 | 22.8 | 2.4-6.1 | 39.5 | 0.8-2.8 | 29.7 | 1.2-1.5 | 79.2 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 6.8 |
| 2020-21 | 52 | 52 | 29.7 | 4.8-12.3 | 38.7 | 2.2-6.3 | 34.3 | 2.3-3.2 | 74.4 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | 14.0 |
| 2021-22 | 51 | 51 | 32.6 | 5.7-14.2 | 40.4 | 2.5-7.7 | 33.2 | 3.2-3.7 | 84.3 | 0.7 | 3.4 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 1.7 | 17.2 |
| 2022-23 | 74 | 73 | 30.7 | 4.6-11.8 | 38.8 | 1.8-5.5 | 33.0 | 2.7-3.5 | 77.2 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 1.2 | 13.7 |
| 2023-24 | 79 | 79 | 28.4 | 3.6-8.3 | 43.8 | 2.0-5.0 | 39.4 | 1.6-2.0 | 82.6 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | 10.9 |
| 2024-25 | 71 | 71 | 29.2 | 3.6-8.4 | 43.5 | 2.4-5.8 | 41.2 | 0.5-0.6 | 71.7 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 10.1 |
| 2025-26 | 69 | 69 | 26.8 | 2.9-7.6 | 38.5 | 1.9-5.4 | 34.4 | 0.6-0.8 | 75.9 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 8.3 |
Regular Season Totals
7 seasons
Luguentz Dort — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 86-218 | 39.5 | 30-101 | 29.7 | 42-53 | 79.2 | 24 | 57 | 81 | 27 | 4 | 31 | 97 | 22 | 244 |
| 2020-21 | 247-639 | 38.7 | 113-329 | 34.3 | 122-164 | 74.4 | 38 | 151 | 189 | 88 | 19 | 45 | 134 | 79 | 729 |
| 2021-22 | 293-726 | 40.4 | 130-391 | 33.2 | 161-191 | 84.3 | 38 | 174 | 212 | 88 | 18 | 46 | 149 | 88 | 877 |
| 2022-23 | 339-873 | 38.8 | 135-409 | 33.0 | 200-259 | 77.2 | 128 | 216 | 344 | 154 | 23 | 75 | 243 | 92 | 1013 |
| 2023-24 | 288-657 | 43.8 | 156-396 | 39.4 | 128-155 | 82.6 | 74 | 210 | 284 | 113 | 47 | 71 | 228 | 74 | 860 |
| 2024-25 | 258-593 | 43.5 | 170-413 | 41.2 | 33-46 | 71.7 | 89 | 204 | 293 | 115 | 39 | 79 | 208 | 51 | 719 |
| 2025-26 | 202-524 | 38.5 | 128-372 | 34.4 | 44-58 | 75.9 | 56 | 189 | 245 | 85 | 27 | 62 | 179 | 54 | 576 |
NBA leaders & standings →