Toronto Raptors
Compare with… →
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 205 lbs
- Age
- 26
- Experience
- 1st Season
- College
- Gonzaga
- Birthplace
- Belleville, IL
Game log
2025-26 Regular Season15 games
Malachi Smith game log| Game | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| @ Toronto Raptors | L 136-101 | 36 | 3-9 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| @ Milwaukee Bucks | L 125-108 | 43 | 7-11 | 63.6 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| vs Indiana Pacers | L 123-94 | 40 | 4-13 | 30.8 | 0-6 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| vs Milwaukee Bucks | W 96-90 | 37 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| vs Washington Wizards | W 121-115 | 21 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| vs Atlanta Hawks | L 141-107 | 17 | 5-8 | 62.5 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| vs Charlotte Hornets | L 117-86 | 14 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| vs Sacramento Kings | W 116-99 | 16 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| @ Golden State Warriors | L 109-106 | 18 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| @ Portland Trail Blazers | L 134-99 | 24 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| @ Sacramento Kings | L 126-122 | 29 | 7-9 | 77.8 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| vs New York Knicks | L 93-92 | 19 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| vs Oklahoma City Thunder | L 121-92 | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs Portland Trail Blazers | L 114-95 | 18 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| @ Philadelphia 76ers | L 104-97 | 23 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Regular Season Averages
1 season
Malachi Smith — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2025-26 | 15 | 4 | 23.9 | 3.2-6.6 | 48.5 | 1.3-3.1 | 43.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 8.3 |
Regular Season Totals
1 season
Malachi Smith — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2025-26 | 48-99 | 48.5 | 20-46 | 43.5 | 8-8 | 100.0 | 12 | 39 | 51 | 49 | 4 | 12 | 13 | 14 | 124 |
Regular Season Misc Totals
1 season
Malachi Smith — Regular Season Misc Totals| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|
| 2025-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.9 | 1.253 | 0.59 |
NBA leaders & standings →