Sacramento Kings
Compare with… →
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 200 lbs
- Age
- 28
- Experience
- 10th Season
- College
- Kentucky
- Debut
- 2017
- Birthplace
- Lepanto, AR
Game log
199 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
9 seasons
Malik Monk — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 63 | 0 | 13.5 | 2.4-6.7 | 36.0 | 1.3-3.9 | 34.2 | 0.5-0.6 | 84.2 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 6.7 |
| 2018-19 | 73 | 0 | 17.2 | 3.1-8.0 | 38.7 | 1.5-4.5 | 33.0 | 1.2-1.4 | 88.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 8.9 |
| 2019-20 | 55 | 1 | 21.3 | 3.9-8.9 | 43.4 | 1.1-3.7 | 28.4 | 1.5-1.8 | 82.0 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 10.3 |
| 2020-21 | 42 | 0 | 20.9 | 4.1-9.5 | 43.4 | 2.0-5.0 | 40.1 | 1.4-1.7 | 81.9 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 11.7 |
| 2021-22 | 76 | 37 | 28.1 | 5.1-10.9 | 47.3 | 2.3-5.8 | 39.1 | 1.2-1.5 | 79.5 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 13.8 |
| 2022-23 | 77 | 0 | 22.3 | 4.6-10.3 | 44.8 | 1.9-5.2 | 35.9 | 2.4-2.7 | 88.9 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 13.5 |
| 2023-24 | 72 | 0 | 26.0 | 5.5-12.4 | 44.3 | 2.1-5.9 | 35.0 | 2.4-2.8 | 82.9 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 5.1 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 15.4 |
| 2024-25 | 65 | 45 | 31.6 | 6.3-14.4 | 43.9 | 2.1-6.6 | 32.5 | 2.4-2.7 | 86.5 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 5.6 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 17.2 |
| 2025-26 | 62 | 3 | 22.0 | 4.5-10.2 | 43.8 | 2.0-5.1 | 39.5 | 1.5-1.7 | 87.8 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 12.5 |
Regular Season Totals
9 seasons
Malik Monk — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 153-425 | 36.0 | 83-243 | 34.2 | 32-38 | 84.2 | 8 | 58 | 66 | 91 | 9 | 20 | 60 | 49 | 421 |
| 2018-19 | 227-586 | 38.7 | 109-330 | 33.0 | 90-102 | 88.2 | 16 | 121 | 137 | 117 | 19 | 37 | 106 | 86 | 653 |
| 2019-20 | 212-488 | 43.4 | 58-204 | 28.4 | 82-100 | 82.0 | 27 | 130 | 157 | 114 | 16 | 25 | 74 | 77 | 564 |
| 2020-21 | 173-399 | 43.4 | 85-212 | 40.1 | 59-72 | 81.9 | 14 | 87 | 101 | 87 | 4 | 19 | 47 | 55 | 490 |
| 2021-22 | 391-826 | 47.3 | 173-442 | 39.1 | 93-117 | 79.5 | 37 | 219 | 256 | 218 | 29 | 61 | 138 | 122 | 1048 |
| 2022-23 | 357-796 | 44.8 | 143-398 | 35.9 | 184-207 | 88.9 | 32 | 171 | 203 | 298 | 20 | 49 | 125 | 146 | 1041 |
| 2023-24 | 396-893 | 44.3 | 148-423 | 35.0 | 170-205 | 82.9 | 28 | 184 | 212 | 370 | 39 | 45 | 156 | 150 | 1110 |
| 2024-25 | 412-939 | 43.9 | 139-428 | 32.5 | 154-178 | 86.5 | 30 | 215 | 245 | 362 | 38 | 61 | 158 | 159 | 1117 |
| 2025-26 | 277-632 | 43.8 | 124-314 | 39.5 | 94-107 | 87.8 | 15 | 102 | 117 | 185 | 24 | 37 | 99 | 91 | 772 |
NBA leaders & standings →