LA Clippers
Compare with… →
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 215 lbs
- Age
- 30
- Experience
- 8th Season
- College
- DePaul
- Debut
- 2019
- Birthplace
- Hickory Hills, IL
Game log
132 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
7 seasons
Max Strus — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 2 | 0 | 3.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
| 2020-21 | 39 | 0 | 13.0 | 2.2-4.8 | 45.5 | 1.3-3.8 | 33.8 | 0.4-0.6 | 66.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 6.1 |
| 2021-22 | 68 | 16 | 23.3 | 3.7-8.3 | 44.1 | 2.7-6.5 | 41.0 | 0.6-0.8 | 79.2 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 10.6 |
| 2022-23 | 80 | 33 | 28.4 | 4.1-9.9 | 41.0 | 2.5-7.0 | 35.0 | 1.0-1.1 | 87.6 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 11.5 |
| 2023-24 | 70 | 70 | 32.0 | 4.3-10.4 | 41.8 | 2.4-6.8 | 35.1 | 1.1-1.4 | 79.4 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 4.0 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 12.2 |
| 2024-25 | 50 | 37 | 25.5 | 3.3-7.5 | 44.2 | 2.3-5.9 | 38.6 | 0.6-0.7 | 82.4 | 1.1 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 9.4 |
| 2025-26 | 12 | 5 | 24.0 | 3.9-8.8 | 44.3 | 2.8-6.8 | 40.2 | 0.6-0.8 | 77.8 | 0.8 | 4.7 | 5.4 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 11.2 |
Regular Season Totals
7 seasons
Max Strus — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2020-21 | 85-187 | 45.5 | 50-148 | 33.8 | 16-24 | 66.7 | 5 | 36 | 41 | 24 | 2 | 11 | 43 | 8 | 236 |
| 2021-22 | 249-564 | 44.1 | 181-442 | 41.0 | 42-53 | 79.2 | 24 | 178 | 202 | 92 | 16 | 28 | 116 | 57 | 721 |
| 2022-23 | 324-790 | 41.0 | 197-563 | 35.0 | 78-89 | 87.6 | 49 | 209 | 258 | 171 | 12 | 42 | 166 | 69 | 923 |
| 2023-24 | 304-728 | 41.8 | 168-479 | 35.1 | 77-97 | 79.4 | 66 | 272 | 338 | 283 | 29 | 64 | 170 | 112 | 853 |
| 2024-25 | 165-373 | 44.2 | 113-293 | 38.6 | 28-34 | 82.4 | 53 | 164 | 217 | 158 | 12 | 26 | 104 | 54 | 471 |
| 2025-26 | 47-106 | 44.3 | 33-82 | 40.2 | 7-9 | 77.8 | 9 | 56 | 65 | 24 | 0 | 3 | 34 | 9 | 134 |
NBA leaders & standings →