Charlotte Hornets
Compare with… →
- Height
- 6' 9"
- Weight
- 264 lbs
- Age
- 27
- Experience
- 8th Season
- College
- LSU
- Debut
- 2019
- Birthplace
- Asbury Park, NJ
Game log
238 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
7 seasons
Naz Reid — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 30 | 11 | 16.5 | 3.3-8.1 | 41.2 | 1.1-3.2 | 33.0 | 1.2-1.8 | 69.8 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | 9.0 |
| 2020-21 | 70 | 15 | 19.2 | 4.3-8.3 | 52.3 | 0.9-2.5 | 35.1 | 1.6-2.4 | 69.3 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 1.0 | 11.2 |
| 2021-22 | 77 | 6 | 15.8 | 3.0-6.2 | 49.0 | 0.7-2.2 | 34.3 | 1.5-1.9 | 76.5 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 8.3 |
| 2022-23 | 68 | 11 | 18.4 | 4.6-8.5 | 53.7 | 1.1-3.2 | 34.6 | 1.3-1.9 | 67.7 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 11.5 |
| 2023-24 | 81 | 14 | 24.2 | 5.0-10.5 | 47.7 | 2.1-5.0 | 41.4 | 1.3-1.8 | 73.6 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 13.5 |
| 2024-25 | 80 | 17 | 27.5 | 5.3-11.5 | 46.2 | 2.2-5.8 | 37.9 | 1.4-1.8 | 77.6 | 1.2 | 4.9 | 6.0 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 1.4 | 14.2 |
| 2025-26 | 77 | 3 | 26.1 | 5.2-11.3 | 45.6 | 2.1-5.8 | 36.2 | 1.2-1.6 | 73.2 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 13.6 |
Regular Season Totals
7 seasons
Naz Reid — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 100-243 | 41.2 | 32-97 | 33.0 | 37-53 | 69.8 | 34 | 90 | 124 | 35 | 22 | 19 | 83 | 22 | 269 |
| 2020-21 | 304-581 | 52.3 | 61-174 | 35.1 | 115-166 | 69.3 | 82 | 240 | 322 | 72 | 76 | 34 | 179 | 69 | 784 |
| 2021-22 | 233-476 | 49.0 | 57-166 | 34.3 | 114-149 | 76.5 | 102 | 199 | 301 | 71 | 71 | 40 | 172 | 82 | 637 |
| 2022-23 | 310-577 | 53.7 | 75-217 | 34.6 | 86-127 | 67.7 | 73 | 260 | 333 | 77 | 53 | 42 | 176 | 92 | 781 |
| 2023-24 | 406-851 | 47.7 | 169-408 | 41.4 | 109-148 | 73.6 | 73 | 350 | 423 | 106 | 73 | 63 | 172 | 111 | 1090 |
| 2024-25 | 426-923 | 46.2 | 175-462 | 37.9 | 111-143 | 77.6 | 92 | 388 | 480 | 181 | 72 | 58 | 189 | 108 | 1138 |
| 2025-26 | 397-871 | 45.6 | 162-448 | 36.2 | 90-123 | 73.2 | 90 | 387 | 477 | 170 | 78 | 76 | 195 | 126 | 1046 |
NBA leaders & standings →