Miami Heat
Compare with… →
- Height
- 6' 11"
- Weight
- 245 lbs
- Age
- 28
- Experience
- 6th Season
- College
- Kentucky
- Debut
- 2020
- Birthplace
- Kingston, Jamaica
Game log
171 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
10 seasons
Nick Richards — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2020-21 | 18 | 0 | 3.5 | 0.2-0.5 | 44.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.4-0.6 | 63.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 2021-22 | 50 | 5 | 7.3 | 1.2-1.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-0.9 | 69.8 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 3.0 |
| 2022-23 | 65 | 9 | 18.7 | 3.0-4.8 | 62.9 | 0.0-0.0 | 100.0 | 2.1-2.8 | 74.9 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 8.2 |
| 2023-24 | 67 | 51 | 26.3 | 3.9-5.6 | 69.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.7 | 73.7 | 2.6 | 5.5 | 8.0 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 9.7 |
| 2024-25 | 21 | 9 | 21.0 | 3.0-5.4 | 56.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.8-4.1 | 67.8 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 8.9 |
| 2024-25 | 36 | 34 | 22.7 | 3.9-6.5 | 60.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-2.0 | 82.2 | 2.7 | 5.9 | 8.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 9.5 |
| 2024-25 | 57 | 43 | 22.0 | 3.6-6.1 | 59.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.1-2.8 | 74.4 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 9.3 |
| 2025-26 | 28 | 2 | 9.1 | 1.3-2.5 | 49.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.0 | 67.9 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 3.2 |
| 2025-26 | 20 | 4 | 22.4 | 3.4-6.5 | 52.3 | 0.3-0.9 | 27.8 | 2.3-3.7 | 63.0 | 2.1 | 5.5 | 7.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 9.4 |
| 2025-26 | 48 | 6 | 14.6 | 2.1-4.2 | 51.2 | 0.1-0.4 | 27.8 | 1.4-2.1 | 64.4 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 5.8 |
Regular Season Totals
10 seasons
Nick Richards — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2020-21 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 7-11 | 63.6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 |
| 2021-22 | 60-90 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 30-43 | 69.8 | 34 | 52 | 86 | 13 | 21 | 9 | 51 | 24 | 150 |
| 2022-23 | 197-313 | 62.9 | 1-1 | 100.0 | 137-183 | 74.9 | 147 | 269 | 416 | 38 | 71 | 11 | 154 | 59 | 532 |
| 2023-24 | 260-376 | 69.1 | 0-1 | 0.0 | 132-179 | 73.7 | 172 | 367 | 539 | 54 | 74 | 26 | 176 | 73 | 652 |
| 2024-25 | 64-114 | 56.1 | 0-1 | 0.0 | 59-87 | 67.8 | 51 | 107 | 158 | 28 | 26 | 7 | 48 | 33 | 187 |
| 2024-25 | 141-233 | 60.5 | 0-1 | 0.0 | 60-73 | 82.2 | 97 | 211 | 308 | 21 | 29 | 7 | 93 | 48 | 342 |
| 2024-25 | 205-347 | 59.1 | 0-2 | 0.0 | 119-160 | 74.4 | 148 | 318 | 466 | 49 | 55 | 14 | 141 | 81 | 529 |
| 2025-26 | 35-71 | 49.3 | 0-0 | 0.0 | 19-28 | 67.9 | 35 | 56 | 91 | 8 | 14 | 4 | 39 | 25 | 89 |
| 2025-26 | 68-130 | 52.3 | 5-18 | 27.8 | 46-73 | 63.0 | 42 | 110 | 152 | 8 | 18 | 6 | 49 | 34 | 187 |
| 2025-26 | 103-201 | 51.2 | 5-18 | 27.8 | 65-101 | 64.4 | 77 | 166 | 243 | 16 | 32 | 10 | 88 | 59 | 276 |
NBA leaders & standings →