Nickeil Alexander-Walker
#7 · Guard
Atlanta Hawks
Compare with… →
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 205 lbs
- Age
- 28
- Experience
- 8th Season
- College
- Virginia Tech
- Debut
- 2019
- Birthplace
- Toronto, ON
Game log
242 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
11 seasons
Nickeil Alexander-Walker — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 47 | 1 | 12.6 | 2.1-5.7 | 36.8 | 1.0-2.8 | 34.6 | 0.5-0.8 | 67.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 5.7 |
| 2020-21 | 46 | 13 | 21.9 | 4.2-10.0 | 41.9 | 1.7-4.8 | 34.7 | 1.0-1.4 | 72.7 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 11.0 |
| 2021-22 | 50 | 19 | 26.3 | 4.7-12.6 | 37.5 | 1.9-6.1 | 31.1 | 1.4-1.9 | 72.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 12.8 |
| 2021-22 | 15 | 2 | 9.9 | 1.1-3.2 | 33.3 | 0.7-2.2 | 30.3 | 0.7-0.8 | 91.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
| 2021-22 | 65 | 21 | 22.6 | 3.9-10.5 | 37.2 | 1.6-5.2 | 31.1 | 1.2-1.7 | 74.3 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 10.6 |
| 2022-23 | 36 | 3 | 14.7 | 2.3-4.7 | 48.8 | 1.0-2.4 | 40.2 | 0.8-1.1 | 69.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 6.3 |
| 2022-23 | 23 | 0 | 15.5 | 2.1-5.4 | 38.4 | 1.1-3.1 | 36.1 | 0.6-0.9 | 61.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 5.9 |
| 2022-23 | 59 | 3 | 15.0 | 2.2-5.0 | 44.4 | 1.0-2.7 | 38.4 | 0.7-1.0 | 66.7 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 6.2 |
| 2023-24 | 82 | 20 | 23.4 | 2.9-6.6 | 43.9 | 1.6-4.1 | 39.1 | 0.6-0.8 | 80.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 8.0 |
| 2024-25 | 82 | 10 | 25.3 | 3.3-7.5 | 43.8 | 1.7-4.5 | 38.1 | 1.1-1.4 | 78.0 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 9.4 |
| 2025-26 | 78 | 71 | 33.4 | 7.0-15.3 | 45.9 | 3.2-8.1 | 39.9 | 3.6-3.9 | 90.2 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 20.8 |
Regular Season Totals
11 seasons
Nickeil Alexander-Walker — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 98-266 | 36.8 | 46-133 | 34.6 | 25-37 | 67.6 | 9 | 75 | 84 | 89 | 8 | 17 | 57 | 54 | 267 |
| 2020-21 | 192-458 | 41.9 | 76-219 | 34.7 | 48-66 | 72.7 | 13 | 131 | 144 | 102 | 22 | 47 | 88 | 69 | 508 |
| 2021-22 | 237-632 | 37.5 | 95-305 | 31.1 | 70-97 | 72.2 | 36 | 128 | 164 | 139 | 19 | 41 | 88 | 85 | 639 |
| 2021-22 | 16-48 | 33.3 | 10-33 | 30.3 | 11-12 | 91.7 | 1 | 22 | 23 | 17 | 4 | 5 | 15 | 8 | 53 |
| 2021-22 | 253-680 | 37.2 | 105-338 | 31.1 | 81-109 | 74.3 | 37 | 150 | 187 | 156 | 23 | 46 | 103 | 93 | 692 |
| 2022-23 | 83-170 | 48.8 | 35-87 | 40.2 | 27-39 | 69.2 | 8 | 51 | 59 | 76 | 14 | 24 | 58 | 45 | 228 |
| 2022-23 | 48-125 | 38.4 | 26-72 | 36.1 | 13-21 | 61.9 | 7 | 35 | 42 | 32 | 7 | 8 | 30 | 10 | 135 |
| 2022-23 | 131-295 | 44.4 | 61-159 | 38.4 | 40-60 | 66.7 | 15 | 86 | 101 | 108 | 21 | 32 | 88 | 55 | 363 |
| 2023-24 | 236-538 | 43.9 | 131-335 | 39.1 | 52-65 | 80.0 | 35 | 132 | 167 | 204 | 42 | 64 | 143 | 76 | 655 |
| 2024-25 | 270-616 | 43.8 | 141-370 | 38.1 | 92-118 | 78.0 | 54 | 211 | 265 | 223 | 34 | 50 | 139 | 99 | 773 |
| 2025-26 | 548-1195 | 45.9 | 251-629 | 39.9 | 277-307 | 90.2 | 52 | 216 | 268 | 286 | 42 | 102 | 173 | 162 | 1624 |
NBA leaders & standings →