New York Knicks
Compare with… →
- Height
- 6' 7"
- Weight
- 240 lbs
- Age
- 29
- Experience
- 10th Season
- College
- Indiana
- Debut
- 2017
- Birthplace
- London, England
Game log
192 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
11 seasons
OG Anunoby — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 74 | 62 | 20.0 | 2.2-4.7 | 47.1 | 1.0-2.7 | 37.1 | 0.5-0.8 | 62.9 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 5.9 |
| 2018-19 | 67 | 6 | 20.2 | 2.7-6.0 | 45.3 | 1.0-3.0 | 33.2 | 0.5-0.9 | 58.1 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 7.0 |
| 2019-20 | 69 | 68 | 29.9 | 4.1-8.2 | 50.5 | 1.3-3.3 | 39.0 | 1.0-1.5 | 70.6 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 10.6 |
| 2020-21 | 43 | 43 | 33.3 | 5.8-12.1 | 48.0 | 2.4-6.1 | 39.8 | 1.9-2.4 | 78.4 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 15.9 |
| 2021-22 | 48 | 48 | 36.0 | 6.4-14.5 | 44.3 | 2.4-6.6 | 36.3 | 1.9-2.5 | 75.4 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 17.1 |
| 2022-23 | 67 | 67 | 35.6 | 6.3-13.2 | 47.6 | 2.1-5.5 | 38.7 | 2.1-2.5 | 83.8 | 1.4 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | 16.8 |
| 2023-24 | 27 | 27 | 33.3 | 5.8-11.9 | 48.9 | 2.3-6.0 | 37.4 | 1.2-1.7 | 71.7 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 1.6 | 15.1 |
| 2023-24 | 23 | 23 | 34.9 | 5.4-11.1 | 48.8 | 1.8-4.5 | 39.4 | 1.5-1.9 | 79.1 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 14.1 |
| 2023-24 | 50 | 50 | 34.0 | 5.6-11.5 | 48.9 | 2.0-5.3 | 38.2 | 1.3-1.8 | 75.3 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 14.7 |
| 2024-25 | 74 | 74 | 36.6 | 6.6-13.9 | 47.6 | 2.3-6.2 | 37.2 | 2.5-3.1 | 81.0 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 18.0 |
| 2025-26 | 67 | 67 | 33.2 | 5.8-12.0 | 48.4 | 2.3-6.1 | 38.6 | 2.7-3.3 | 82.8 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 16.7 |
Regular Season Totals
11 seasons
OG Anunoby — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2017-18 | 163-346 | 47.1 | 73-197 | 37.1 | 39-62 | 62.9 | 44 | 140 | 184 | 55 | 14 | 52 | 130 | 45 | 438 |
| 2018-19 | 183-404 | 45.3 | 67-202 | 33.2 | 36-62 | 58.1 | 58 | 139 | 197 | 47 | 22 | 46 | 140 | 55 | 469 |
| 2019-20 | 286-566 | 50.5 | 89-228 | 39.0 | 72-102 | 70.6 | 80 | 284 | 364 | 108 | 45 | 96 | 167 | 79 | 733 |
| 2020-21 | 249-519 | 48.0 | 104-261 | 39.8 | 80-102 | 78.4 | 54 | 183 | 237 | 94 | 32 | 66 | 114 | 75 | 682 |
| 2021-22 | 309-697 | 44.3 | 115-317 | 36.3 | 89-118 | 75.4 | 74 | 190 | 264 | 125 | 25 | 71 | 131 | 80 | 822 |
| 2022-23 | 421-885 | 47.6 | 142-367 | 38.7 | 140-167 | 83.8 | 95 | 237 | 332 | 131 | 50 | 128 | 200 | 132 | 1124 |
| 2023-24 | 157-321 | 48.9 | 61-163 | 37.4 | 33-46 | 71.7 | 24 | 82 | 106 | 72 | 13 | 28 | 62 | 43 | 408 |
| 2023-24 | 125-256 | 48.8 | 41-104 | 39.4 | 34-43 | 79.1 | 23 | 79 | 102 | 35 | 23 | 40 | 57 | 38 | 325 |
| 2023-24 | 282-577 | 48.9 | 102-267 | 38.2 | 67-89 | 75.3 | 47 | 161 | 208 | 107 | 36 | 68 | 119 | 81 | 733 |
| 2024-25 | 489-1027 | 47.6 | 171-460 | 37.2 | 183-226 | 81.0 | 97 | 261 | 358 | 164 | 65 | 110 | 172 | 102 | 1332 |
| 2025-26 | 389-804 | 48.4 | 157-407 | 38.6 | 183-221 | 82.8 | 85 | 266 | 351 | 145 | 48 | 104 | 164 | 123 | 1118 |
NBA leaders & standings →