Precious Achiuwa
#9 · Forward
Sacramento Kings
Compare with… →
- Height
- 6' 8"
- Weight
- 243 lbs
- Age
- 27
- Experience
- 7th Season
- College
- Memphis
- Debut
- 2020
- Birthplace
- Queens, NY
Game log
204 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
8 seasons
Precious Achiuwa — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2020-21 | 61 | 4 | 12.1 | 2.0-3.7 | 54.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-1.8 | 50.9 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 5.0 |
| 2021-22 | 73 | 28 | 23.6 | 3.6-8.3 | 43.9 | 0.8-2.1 | 35.9 | 1.1-1.8 | 59.5 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 9.1 |
| 2022-23 | 55 | 12 | 20.7 | 3.6-7.3 | 48.5 | 0.5-2.0 | 26.9 | 1.6-2.3 | 70.2 | 1.8 | 4.1 | 6.0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 9.2 |
| 2023-24 | 25 | 0 | 17.5 | 3.1-6.8 | 45.9 | 0.5-1.9 | 27.7 | 1.0-1.7 | 57.1 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 7.7 |
| 2023-24 | 49 | 18 | 24.2 | 3.2-6.1 | 52.5 | 0.3-1.0 | 26.0 | 0.9-1.4 | 64.3 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 7.6 |
| 2023-24 | 74 | 18 | 21.9 | 3.2-6.3 | 50.1 | 0.4-1.3 | 26.8 | 0.9-1.5 | 61.6 | 2.6 | 4.0 | 6.6 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 7.6 |
| 2024-25 | 57 | 10 | 20.5 | 2.9-5.7 | 50.2 | 0.2-0.6 | 27.8 | 0.7-1.2 | 59.4 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 6.6 |
| 2025-26 | 73 | 57 | 23.9 | 4.3-8.2 | 52.8 | 0.4-1.3 | 27.8 | 1.1-1.9 | 55.4 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 10.1 |
Regular Season Totals
8 seasons
Precious Achiuwa — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2020-21 | 124-228 | 54.4 | 0-1 | 0.0 | 56-110 | 50.9 | 73 | 135 | 208 | 29 | 28 | 20 | 91 | 43 | 304 |
| 2021-22 | 265-603 | 43.9 | 56-156 | 35.9 | 78-131 | 59.5 | 146 | 327 | 473 | 82 | 41 | 37 | 151 | 84 | 664 |
| 2022-23 | 196-404 | 48.5 | 29-108 | 26.9 | 87-124 | 70.2 | 100 | 228 | 328 | 50 | 30 | 31 | 102 | 59 | 508 |
| 2023-24 | 78-170 | 45.9 | 13-47 | 27.7 | 24-42 | 57.1 | 50 | 86 | 136 | 44 | 12 | 16 | 40 | 29 | 193 |
| 2023-24 | 157-299 | 52.5 | 13-50 | 26.0 | 45-70 | 64.3 | 141 | 210 | 351 | 53 | 56 | 30 | 103 | 54 | 372 |
| 2023-24 | 235-469 | 50.1 | 26-97 | 26.8 | 69-112 | 61.6 | 191 | 296 | 487 | 97 | 68 | 46 | 143 | 83 | 565 |
| 2024-25 | 164-327 | 50.2 | 10-36 | 27.8 | 41-69 | 59.4 | 101 | 216 | 317 | 55 | 42 | 47 | 81 | 45 | 379 |
| 2025-26 | 316-598 | 52.8 | 27-97 | 27.8 | 77-139 | 55.4 | 177 | 315 | 492 | 101 | 50 | 65 | 123 | 65 | 736 |
NBA leaders & standings →