Toronto Raptors
Compare with… →
- Height
- 6' 6"
- Weight
- 214 lbs
- Age
- 26
- Experience
- 7th Season
- College
- Duke
- Debut
- 2019
- Birthplace
- Toronto, ON
Game log
173 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
9 seasons
RJ Barrett — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 56 | 55 | 30.4 | 5.2-13.0 | 40.2 | 1.1-3.5 | 32.0 | 2.8-4.5 | 61.4 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 14.3 |
| 2020-21 | 72 | 72 | 34.9 | 6.5-14.7 | 44.1 | 1.7-4.3 | 40.1 | 2.9-3.8 | 74.6 | 0.9 | 4.8 | 5.8 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 17.6 |
| 2021-22 | 70 | 70 | 34.5 | 7.0-17.1 | 40.8 | 2.0-5.8 | 34.2 | 4.1-5.8 | 71.4 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 20.0 |
| 2022-23 | 73 | 73 | 33.9 | 7.0-16.1 | 43.4 | 1.7-5.3 | 31.0 | 4.0-5.4 | 74.0 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 19.6 |
| 2023-24 | 26 | 26 | 29.5 | 6.3-14.9 | 42.3 | 1.7-5.0 | 33.1 | 4.0-4.8 | 83.1 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 18.2 |
| 2023-24 | 32 | 32 | 33.5 | 8.5-15.4 | 55.3 | 1.5-3.8 | 39.2 | 3.3-5.2 | 62.9 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 21.8 |
| 2023-24 | 58 | 58 | 31.7 | 7.5-15.2 | 49.5 | 1.6-4.3 | 36.0 | 3.6-5.0 | 71.5 | 0.9 | 4.5 | 5.4 | 3.3 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 20.2 |
| 2024-25 | 58 | 58 | 32.2 | 7.9-16.9 | 46.8 | 1.8-5.3 | 35.0 | 3.4-5.4 | 63.0 | 1.1 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 21.1 |
| 2025-26 | 57 | 57 | 30.3 | 7.0-14.3 | 49.1 | 1.7-5.0 | 33.9 | 3.5-4.9 | 71.7 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 19.3 |
Regular Season Totals
9 seasons
RJ Barrett — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2019-20 | 292-727 | 40.2 | 63-197 | 32.0 | 156-254 | 61.4 | 50 | 229 | 279 | 143 | 17 | 55 | 122 | 124 | 803 |
| 2020-21 | 467-1060 | 44.1 | 124-309 | 40.1 | 206-276 | 74.6 | 68 | 346 | 414 | 217 | 20 | 53 | 188 | 139 | 1264 |
| 2021-22 | 487-1194 | 40.8 | 138-404 | 34.2 | 290-406 | 71.4 | 66 | 342 | 408 | 208 | 16 | 43 | 142 | 151 | 1402 |
| 2022-23 | 510-1176 | 43.4 | 121-390 | 31.0 | 290-392 | 74.0 | 60 | 308 | 368 | 201 | 15 | 31 | 179 | 164 | 1431 |
| 2023-24 | 164-388 | 42.3 | 43-130 | 33.1 | 103-124 | 83.1 | 19 | 92 | 111 | 63 | 9 | 12 | 45 | 47 | 474 |
| 2023-24 | 272-492 | 55.3 | 47-120 | 39.2 | 105-167 | 62.9 | 34 | 170 | 204 | 130 | 13 | 19 | 84 | 79 | 696 |
| 2023-24 | 436-880 | 49.5 | 90-250 | 36.0 | 208-291 | 71.5 | 53 | 262 | 315 | 193 | 22 | 31 | 129 | 126 | 1170 |
| 2024-25 | 460-982 | 46.8 | 107-306 | 35.0 | 196-311 | 63.0 | 61 | 305 | 366 | 314 | 17 | 46 | 137 | 166 | 1223 |
| 2025-26 | 401-816 | 49.1 | 96-283 | 33.9 | 200-279 | 71.7 | 55 | 245 | 300 | 189 | 19 | 42 | 147 | 99 | 1098 |
NBA leaders & standings →