Washington Wizards
Compare with… →
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 164 lbs
- Age
- 28
- Experience
- 9th Season
- College
- Oklahoma
- Debut
- 2018
- Birthplace
- Lubbock, TX
Game log
18 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
10 seasons
Trae Young — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2018-19 | 81 | 81 | 30.9 | 6.5-15.5 | 41.8 | 1.9-6.0 | 32.4 | 4.2-5.1 | 82.8 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 8.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | 19.1 |
| 2019-20 | 60 | 60 | 35.3 | 9.1-20.8 | 43.7 | 3.4-9.5 | 36.1 | 8.0-9.3 | 86.0 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 9.3 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 4.8 | 29.6 |
| 2020-21 | 63 | 63 | 33.7 | 7.7-17.7 | 43.8 | 2.2-6.3 | 34.3 | 7.7-8.7 | 88.6 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 9.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 4.1 | 25.3 |
| 2021-22 | 76 | 76 | 34.9 | 9.4-20.3 | 46.0 | 3.1-8.0 | 38.2 | 6.6-7.3 | 90.4 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 9.7 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 28.4 |
| 2022-23 | 73 | 73 | 34.8 | 8.2-19.0 | 43.0 | 2.1-6.3 | 33.5 | 7.8-8.8 | 88.6 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 10.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 26.2 |
| 2023-24 | 54 | 54 | 36.0 | 8.0-18.7 | 43.0 | 3.2-8.7 | 37.3 | 6.4-7.5 | 85.5 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 10.8 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 4.4 | 25.7 |
| 2024-25 | 76 | 76 | 36.0 | 7.4-18.1 | 41.1 | 2.9-8.4 | 34.0 | 6.5-7.4 | 87.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 11.6 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 4.7 | 24.2 |
| 2025-26 | 10 | 10 | 28.0 | 5.6-13.5 | 41.5 | 1.8-5.9 | 30.5 | 6.3-7.3 | 86.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 8.9 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 19.3 |
| 2025-26 | 5 | 5 | 20.8 | 5.0-8.4 | 59.5 | 1.8-4.2 | 42.9 | 3.4-4.8 | 70.8 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 6.2 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 15.2 |
| 2025-26 | 15 | 15 | 25.6 | 5.4-11.8 | 45.8 | 1.8-5.3 | 33.8 | 5.3-6.5 | 82.5 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 8.0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 17.9 |
Regular Season Totals
10 seasons
Trae Young — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2018-19 | 525-1256 | 41.8 | 156-482 | 32.4 | 343-414 | 82.8 | 64 | 237 | 301 | 653 | 15 | 72 | 140 | 308 | 1549 |
| 2019-20 | 546-1249 | 43.7 | 205-568 | 36.1 | 481-559 | 86.0 | 32 | 223 | 255 | 560 | 8 | 65 | 104 | 289 | 1778 |
| 2020-21 | 487-1112 | 43.8 | 136-397 | 34.3 | 484-546 | 88.6 | 38 | 207 | 245 | 594 | 12 | 53 | 111 | 261 | 1594 |
| 2021-22 | 711-1544 | 46.0 | 233-610 | 38.2 | 500-553 | 90.4 | 50 | 234 | 284 | 737 | 7 | 72 | 128 | 303 | 2155 |
| 2022-23 | 597-1390 | 43.0 | 154-460 | 33.5 | 566-639 | 88.6 | 56 | 161 | 217 | 741 | 9 | 80 | 104 | 300 | 1914 |
| 2023-24 | 433-1008 | 43.0 | 175-469 | 37.3 | 348-407 | 85.5 | 23 | 126 | 149 | 583 | 11 | 72 | 109 | 235 | 1389 |
| 2024-25 | 566-1376 | 41.1 | 218-642 | 34.0 | 491-561 | 87.5 | 36 | 200 | 236 | 880 | 12 | 91 | 145 | 355 | 1841 |
| 2025-26 | 56-135 | 41.5 | 18-59 | 30.5 | 63-73 | 86.3 | 0 | 15 | 15 | 89 | 1 | 10 | 20 | 26 | 193 |
| 2025-26 | 25-42 | 59.5 | 9-21 | 42.9 | 17-24 | 70.8 | 4 | 11 | 15 | 31 | 1 | 3 | 13 | 13 | 76 |
| 2025-26 | 81-177 | 45.8 | 27-80 | 33.8 | 80-97 | 82.5 | 4 | 26 | 30 | 120 | 2 | 13 | 33 | 39 | 269 |
NBA leaders & standings →