Trey Jemison III
#50 · Center
Toronto Raptors
Compare with… →
- Height
- 6' 10"
- Weight
- 270 lbs
- Age
- 26
- Experience
- 3rd Season
- College
- UAB
- Birthplace
- Birmingham, AL
Game log
76 games · 2023-24 to 2025-26
Regular Season Averages
7 seasons
Trey Jemison III — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2023-24 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2023-24 | 23 | 14 | 24.9 | 3.3-5.9 | 55.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-1.1 | 84.0 | 2.8 | 3.0 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 1.4 | 7.4 |
| 2023-24 | 25 | 14 | 23.0 | 3.0-5.4 | 55.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.0 | 84.0 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 6.8 |
| 2024-25 | 16 | 0 | 10.4 | 0.9-2.0 | 46.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.3 | 38.1 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 2.4 |
| 2024-25 | 22 | 0 | 10.3 | 1.2-1.9 | 61.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.5 | 41.7 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 2.6 |
| 2024-25 | 38 | 0 | 10.3 | 1.1-1.9 | 55.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.9 | 39.4 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 2.5 |
| 2025-26 | 13 | 0 | 6.3 | 0.5-0.8 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Regular Season Totals
7 seasons
Trey Jemison III — Regular Season Totals| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2023-24 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-24 | 75-136 | 55.1 | 0-0 | 0.0 | 21-25 | 84.0 | 64 | 69 | 133 | 27 | 28 | 12 | 69 | 33 | 171 |
| 2023-24 | 75-136 | 55.1 | 0-0 | 0.0 | 21-25 | 84.0 | 64 | 70 | 134 | 27 | 28 | 12 | 69 | 34 | 171 |
| 2024-25 | 15-32 | 46.9 | 0-0 | 0.0 | 8-21 | 38.1 | 22 | 22 | 44 | 10 | 6 | 7 | 27 | 10 | 38 |
| 2024-25 | 26-42 | 61.9 | 0-0 | 0.0 | 5-12 | 41.7 | 22 | 39 | 61 | 6 | 9 | 2 | 42 | 14 | 57 |
| 2024-25 | 41-74 | 55.4 | 0-0 | 0.0 | 13-33 | 39.4 | 44 | 61 | 105 | 16 | 15 | 9 | 69 | 24 | 95 |
| 2025-26 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 10 | 18 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 13 |
NBA leaders & standings →