Philadelphia Eagles
Compare with… →
- Height
- 5' 11"
- Weight
- 198 lbs
- Age
- 28
- Experience
- 7th Season
- College
- Texas A&M
- Debut
- 2020
- Birthplace
- Houston, TX
Game log
2026 Regular Season4 games
Braden Mann game log| Game | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | PUNT RETURN YARDS | AVG PUNT RETURN YARDS | NET |
|---|
| vs Los Angeles Rams | L 24-20 | 6 | 48.8 | 57 | 293 | 0 | 0.00 | 2 | 33.00 | 4 | 30 | 7.5 | 43.8 |
| @ Chicago Bears | L 27-7 | 4 | 41.8 | 50 | 167 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 15 | 7.5 | 38.0 |
| @ Tennessee Titans | W 24-20 | 2 | 55.0 | 57 | 110 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 9 | 9.0 | 50.5 |
| vs Washington Commanders | W 24-22 | 7 | 51.6 | 64 | 361 | 0 | 0.00 | 4 | 57.00 | 4 | 53 | 13.3 | 44.0 |
Braden Mann — Punting| Season | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| 2020 | 16 | 82 | 43.9 | 60 | 3,598 | 5 | 6.10 | 19 | 23.17 | 38 | 446 | 11.7 | 37.2 |
| 2021 | 10 | 41 | 45.7 | 63 | 1,875 | 1 | 2.44 | 14 | 34.15 | 16 | 151 | 9.4 | 40.6 |
| 2022 | 17 | 83 | 46.9 | 72 | 3,889 | 8 | 9.64 | 27 | 32.53 | 32 | 363 | 11.3 | 40.6 |
| 2023 | 15 | 44 | 49.8 | 63 | 2,190 | 1 | 2.27 | 15 | 34.09 | 27 | 237 | 8.8 | 43.9 |
| 2024 | 17 | 54 | 48.8 | 70 | 2,633 | 7 | 12.96 | 20 | 37.04 | 24 | 179 | 7.5 | 42.1 |
| 2025 | 17 | 72 | 49.9 | 70 | 3,591 | 8 | 11.11 | 20 | 27.78 | 34 | 350 | 10.3 | 42.8 |
| 2026 | 4 | 19 | 49.0 | 64 | 931 | 0 | 0.00 | 10 | 52.63 | 11 | 77 | 7.0 | 44.9 |
Braden Mann — Defense| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2020 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFL leaders & standings →