Michael Dickson
#4 · Punter
Seattle Seahawks
Compare with… →
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 208 lbs
- Age
- 30
- Experience
- 9th Season
- College
- Texas
- Debut
- 2018
- Birthplace
- Sydney, NSW
Game log
2026 Regular Season4 games
Michael Dickson game log| Game | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | PUNT RETURN YARDS | AVG PUNT RETURN YARDS | NET |
|---|
| vs Los Angeles Chargers | W 30-23 | 7 | 42.6 | 54 | 298 | 0 | 0.00 | 4 | 57.00 | 2 | 0 | 0.0 | 42.6 |
| @ Washington Commanders | L 33-31 | 4 | 43.5 | 52 | 174 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 43.5 |
| @ Arizona Cardinals | W 31-7 | 2 | 46.5 | 51 | 93 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 46.5 |
| vs New England Patriots | W 13-10 | 5 | 45.4 | 50 | 227 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0.0 | 45.4 |
Michael Dickson — Punting| Season | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| 2018 | 16 | 78 | 48.2 | 69 | 3,759 | 5 | 6.41 | 28 | 35.90 | 36 | 304 | 8.4 | 42.5 |
| 2019 | 16 | 74 | 45.1 | 63 | 3,341 | 5 | 6.76 | 34 | 45.95 | 34 | 213 | 6.3 | 40.9 |
| 2020 | 16 | 61 | 49.6 | 67 | 3,028 | 6 | 9.84 | 32 | 52.46 | 28 | 199 | 7.1 | 44.4 |
| 2021 | 17 | 83 | 46.9 | 68 | 3,895 | 10 | 12.05 | 40 | 48.19 | 32 | 234 | 7.3 | 41.7 |
| 2022 | 17 | 66 | 48.5 | 68 | 3,199 | 3 | 4.55 | 22 | 33.33 | 35 | 207 | 5.9 | 44.4 |
| 2023 | 17 | 66 | 50.0 | 73 | 3,303 | 8 | 12.12 | 25 | 37.88 | 34 | 232 | 6.8 | 44.1 |
| 2024 | 17 | 76 | 49.4 | 68 | 3,756 | 9 | 11.84 | 31 | 40.79 | 31 | 284 | 9.2 | 43.3 |
| 2025 | 17 | 52 | 49.0 | 60 | 2,548 | 3 | 5.77 | 20 | 38.46 | 19 | 295 | 15.5 | 42.2 |
| 2026 | 4 | 18 | 44.0 | 54 | 792 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | 2 | 0 | 0.0 | 42.9 |
Michael Dickson — Defense| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2020 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFL leaders & standings →