Brianna Turner
#21 · Forward
Las Vegas Aces
Compare with… →
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 175 lbs
- Age
- 30
- Experience
- 8th Season
- College
- Notre Dame
- Birthplace
- Pearland, TX
Regular Season Averages
8 seasons
Brianna Turner — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|
| 2019 | 29 | 12 | 15.9 | 4.0 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.7-3.1 | 53.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.9 | 73.1 | 1.7 |
| 2020 | 22 | 22 | 27.9 | 7.2 | 2.6 | 6.4 | 9.0 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 3.0-5.2 | 57.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-1.9 | 64.3 | 3.0 |
| 2021 | 32 | 32 | 31.1 | 7.8 | 2.4 | 7.0 | 9.4 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 3.4-6.1 | 55.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.4 | 71.7 | 2.2 |
| 2022 | 35 | 35 | 33.4 | 4.3 | 2.0 | 4.8 | 6.8 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9-3.2 | 60.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.9 | 50.0 | 2.3 |
| 2023 | 40 | 33 | 26.3 | 3.5 | 1.3 | 5.1 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.7-2.6 | 65.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 2.2 |
| 2024 | 27 | 2 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6-1.0 | 61.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.1 | 50.0 | 1.0 |
| 2025 | 27 | 0 | 8.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5-1.2 | 40.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.9 |
| 2026 | 41 | 7 | 13.2 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8-1.4 | 55.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 1.4 |
Regular Season Totals
8 seasons
Brianna Turner — Regular Season Totals| Season | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|
| 2019 | 117 | 45 | 75 | 120 | 15 | 7 | 21 | 19 | 49-91 | 53.8 | 0-0 | 0.0 | 19-26 | 73.1 | 50 |
| 2020 | 159 | 57 | 141 | 198 | 39 | 24 | 43 | 31 | 66-114 | 57.9 | 0-1 | 0.0 | 27-42 | 64.3 | 66 |
| 2021 | 249 | 78 | 224 | 302 | 56 | 24 | 42 | 47 | 108-195 | 55.4 | 0-1 | 0.0 | 33-46 | 71.7 | 70 |
| 2022 | 151 | 69 | 169 | 238 | 80 | 44 | 56 | 50 | 68-112 | 60.7 | 0-0 | 0.0 | 15-30 | 50.0 | 80 |
| 2023 | 140 | 50 | 203 | 253 | 50 | 39 | 44 | 60 | 67-103 | 65.0 | 0-0 | 0.0 | 6-12 | 50.0 | 89 |
| 2024 | 33 | 11 | 42 | 53 | 10 | 9 | 13 | 12 | 16-26 | 61.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 28 |
| 2025 | 30 | 18 | 32 | 50 | 17 | 2 | 8 | 9 | 13-32 | 40.6 | 0-1 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 23 |
| 2026 | 64 | 21 | 73 | 94 | 9 | 11 | 24 | 25 | 31-56 | 55.4 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 59 |
WNBA leaders & standings →