Las Vegas Aces
Compare with… →
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 165 lbs
- Age
- 29
- Experience
- 8th Season
- College
- Notre Dame
- Birthplace
- Princeton, IN
Regular Season Averages
8 seasons
Jackie Young — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|
| 2019 | 34 | 34 | 22.6 | 6.6 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.2-6.9 | 32.2 | 0.4-1.3 | 31.8 | 1.7-2.1 | 80.8 | 1.4 |
| 2020 | 22 | 0 | 25.8 | 11.0 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 4.2-8.6 | 49.2 | 0.1-0.6 | 23.1 | 2.4-2.8 | 85.2 | 1.8 |
| 2021 | 32 | 32 | 31.8 | 12.2 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 4.8-9.6 | 50.5 | 0.2-0.6 | 25.0 | 2.3-2.8 | 83.3 | 1.8 |
| 2022 | 34 | 34 | 33.2 | 15.9 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 5.6-11.8 | 47.6 | 1.5-3.4 | 43.1 | 3.2-3.8 | 85.9 | 2.4 |
| 2023 | 40 | 40 | 31.5 | 17.6 | 0.7 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 6.2-11.9 | 52.3 | 2.2-5.0 | 44.9 | 2.9-3.4 | 86.7 | 2.0 |
| 2024 | 37 | 37 | 32.6 | 15.8 | 0.7 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 5.4-12.6 | 43.0 | 1.9-5.6 | 33.7 | 3.0-3.5 | 86.7 | 2.5 |
| 2025 | 44 | 44 | 30.4 | 16.5 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 5.9-12.4 | 47.5 | 1.8-5.1 | 35.9 | 2.9-3.2 | 89.4 | 2.4 |
| 2026 | 43 | 43 | 32.3 | 18.9 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 6.8 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 6.8-14.0 | 48.8 | 2.3-6.1 | 38.3 | 3.0-3.2 | 92.8 | 2.1 |
Regular Season Totals
8 seasons
Jackie Young — Regular Season Totals| Season | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|
| 2019 | 225 | 23 | 88 | 111 | 153 | 26 | 12 | 53 | 76-236 | 32.2 | 14-44 | 31.8 | 59-73 | 80.8 | 47 |
| 2020 | 241 | 18 | 77 | 95 | 67 | 15 | 2 | 35 | 93-189 | 49.2 | 3-13 | 23.1 | 52-61 | 85.2 | 39 |
| 2021 | 390 | 21 | 110 | 131 | 103 | 36 | 11 | 47 | 155-307 | 50.5 | 5-20 | 25.0 | 75-90 | 83.3 | 58 |
| 2022 | 542 | 43 | 105 | 148 | 132 | 48 | 8 | 43 | 191-401 | 47.6 | 50-116 | 43.1 | 110-128 | 85.9 | 81 |
| 2023 | 704 | 26 | 134 | 160 | 151 | 52 | 5 | 70 | 249-476 | 52.3 | 89-198 | 44.9 | 117-135 | 86.7 | 80 |
| 2024 | 583 | 26 | 135 | 161 | 197 | 37 | 8 | 78 | 201-467 | 43.0 | 70-208 | 33.7 | 111-128 | 86.7 | 92 |
| 2025 | 727 | 52 | 144 | 196 | 226 | 57 | 18 | 98 | 260-547 | 47.5 | 80-223 | 35.9 | 127-142 | 89.4 | 106 |
| 2026 | 814 | 32 | 157 | 189 | 293 | 38 | 11 | 105 | 293-601 | 48.8 | 100-261 | 38.3 | 128-138 | 92.8 | 89 |
WNBA leaders & standings →