Kayla Thornton
#5 · Forward
Golden State Valkyries
Compare with… →
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 190 lbs
- Age
- 33
- Experience
- 11th Season
- College
- UTEP
- Birthplace
- El Paso, TX
Regular Season Averages
11 seasons
Kayla Thornton — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|
| 2015 | 10 | 0 | 8.8 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9-2.7 | 33.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.4-0.6 | 66.7 | 1.2 |
| 2017 | 34 | 1 | 17.2 | 6.8 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 2.1-5.2 | 41.2 | 0.5-1.8 | 27.9 | 2.0-2.5 | 80.0 | 2.2 |
| 2018 | 34 | 32 | 28.6 | 9.2 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 3.4-7.5 | 44.7 | 1.3-3.6 | 35.5 | 1.3-1.5 | 86.0 | 2.7 |
| 2019 | 27 | 25 | 30.4 | 10.4 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 3.7-10.7 | 34.3 | 1.0-3.8 | 27.2 | 2.0-2.1 | 93.1 | 2.2 |
| 2020 | 22 | 14 | 25.3 | 7.3 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 2.5-5.8 | 42.5 | 1.1-3.3 | 34.7 | 1.3-1.5 | 87.5 | 3.0 |
| 2021 | 31 | 25 | 27.6 | 7.5 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 2.7-6.4 | 42.1 | 0.7-2.0 | 34.9 | 1.5-1.7 | 84.9 | 2.0 |
| 2022 | 36 | 35 | 29.2 | 8.0 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 2.7-5.8 | 46.9 | 0.7-2.1 | 32.5 | 1.9-2.3 | 82.9 | 2.7 |
| 2023 | 40 | 0 | 17.3 | 4.5 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.6-3.8 | 43.3 | 0.6-2.0 | 31.3 | 0.6-0.8 | 76.7 | 1.7 |
| 2024 | 40 | 11 | 20.3 | 5.5 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.9-5.1 | 37.9 | 1.1-3.2 | 35.7 | 0.6-0.7 | 84.6 | 1.4 |
| 2025 | 22 | 22 | 30.1 | 14.0 | 1.8 | 5.2 | 7.0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 4.5-12.5 | 36.2 | 1.8-6.5 | 28.2 | 3.1-3.7 | 82.9 | 2.4 |
| 2026 | 44 | 44 | 24.3 | 7.7 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.5-6.9 | 36.1 | 1.5-4.3 | 34.7 | 1.3-1.4 | 90.3 | 2.0 |
Regular Season Totals
11 seasons
Kayla Thornton — Regular Season Totals| Season | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|
| 2015 | 22 | 12 | 9 | 21 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9-27 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 12 |
| 2017 | 231 | 40 | 72 | 112 | 29 | 22 | 8 | 24 | 73-177 | 41.2 | 17-61 | 27.9 | 68-85 | 80.0 | 75 |
| 2018 | 314 | 44 | 93 | 137 | 62 | 35 | 12 | 37 | 114-255 | 44.7 | 43-121 | 35.5 | 43-50 | 86.0 | 93 |
| 2019 | 280 | 49 | 94 | 143 | 48 | 24 | 8 | 44 | 99-289 | 34.3 | 28-103 | 27.2 | 54-58 | 93.1 | 60 |
| 2020 | 161 | 32 | 81 | 113 | 17 | 20 | 4 | 25 | 54-127 | 42.5 | 25-72 | 34.7 | 28-32 | 87.5 | 65 |
| 2021 | 233 | 65 | 108 | 173 | 45 | 26 | 7 | 30 | 83-197 | 42.1 | 22-63 | 34.9 | 45-53 | 84.9 | 62 |
| 2022 | 287 | 65 | 146 | 211 | 65 | 39 | 20 | 42 | 97-207 | 46.9 | 25-77 | 32.5 | 68-82 | 82.9 | 97 |
| 2023 | 178 | 48 | 93 | 141 | 27 | 28 | 10 | 20 | 65-150 | 43.3 | 25-80 | 31.3 | 23-30 | 76.7 | 66 |
| 2024 | 221 | 39 | 64 | 103 | 27 | 29 | 9 | 23 | 77-203 | 37.9 | 45-126 | 35.7 | 22-26 | 84.6 | 56 |
| 2025 | 308 | 40 | 114 | 154 | 33 | 29 | 5 | 36 | 100-276 | 36.2 | 40-142 | 28.2 | 68-82 | 82.9 | 52 |
| 2026 | 340 | 56 | 142 | 198 | 30 | 29 | 11 | 29 | 109-302 | 36.1 | 66-190 | 34.7 | 56-62 | 90.3 | 89 |
WNBA leaders & standings →