Shatori Walker-Kimbrough
#33 · Guard
Atlanta Dream
Compare with… →
- Height
- 5' 9"
- Weight
- 140 lbs
- Age
- 31
- Experience
- 10th Season
- College
- Maryland
- Birthplace
- Baltimore, MD
Regular Season Averages
14 seasons
Shatori Walker-Kimbrough — Regular Season Averages| Season | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|
| 2017 | 27 | 8 | 12.4 | 4.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3-3.6 | 37.1 | 0.4-1.2 | 33.3 | 1.3-1.5 | 85.4 | 1.0 |
| 2018 | 19 | 1 | 8.8 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.3-2.9 | 42.9 | 0.4-1.2 | 30.4 | 0.6-0.6 | 100.0 | 0.4 |
| 2019 | 34 | 1 | 17.1 | 6.7 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 2.2-5.2 | 43.2 | 0.6-2.1 | 31.0 | 1.6-1.7 | 93.0 | 1.2 |
| 2020 | 21 | 10 | 19.0 | 7.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 2.6-6.0 | 42.9 | 1.0-2.4 | 43.1 | 1.1-1.2 | 92.0 | 1.1 |
| 2021 | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2021 | 16 | 13 | 21.6 | 7.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.5-4.9 | 51.3 | 0.5-1.6 | 32.0 | 1.9-2.2 | 85.7 | 1.7 |
| 2021 | 17 | 13 | 20.6 | 6.9 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.4-4.6 | 51.3 | 0.5-1.5 | 32.0 | 1.8-2.1 | 85.7 | 1.6 |
| 2022 | 35 | 3 | 20.1 | 6.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 2.3-5.7 | 40.2 | 0.7-2.1 | 34.7 | 1.6-1.7 | 90.2 | 1.2 |
| 2023 | 40 | 15 | 24.8 | 6.3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.2-5.1 | 42.9 | 0.8-2.1 | 39.0 | 1.1-1.2 | 93.6 | 1.2 |
| 2024 | 40 | 2 | 22.1 | 7.5 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 2.6-6.3 | 41.5 | 0.9-2.7 | 33.0 | 1.4-1.7 | 80.6 | 1.0 |
| 2025 | 41 | 1 | 8.6 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6-1.5 | 41.3 | 0.3-0.8 | 35.5 | 0.2-0.3 | 72.7 | 0.6 |
| 2026 | 2 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | 13 | 0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5-0.7 | 66.7 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.2 |
| 2026 | 15 | 0 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4-0.7 | 60.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.1 |
WNBA leaders & standings →