Detroit Tigers#35 · Two-way player · Bats R, Throws R · 6' 5" · 240 lb · USA · Debut 2005
Compare with…2026 pitching
MLB career (pitching): 266-159 · 3.33 ERA · 3560 SO · 1.14 WHIP
2026 batting
MLB career (batting): 512 G · .100 AVG · 0 HR · 1 RBI · .200 OPS
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 0 | 1 | 7.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1.56 |
| 2025 | SF | 4 | 11 | 3.85 | 29 | 29 | 0 | 152.0 | 155 | 65 | 52 | 137 | 1.36 |
| 2024 | HOU | 5 | 6 | 5.48 | 17 | 17 | 0 | 90.1 | 98 | 55 | 27 | 74 | 1.38 |
| 2023 | 13 | 8 | 3.22 | 27 | 27 | 0 | 162.1 | 139 | 58 | 45 | 144 | 1.13 | |
| 2023 | HOU | 7 | 3 | 3.31 | 11 | 11 | 0 | 68.0 | 62 | 25 | 14 | 63 | 1.12 |
| 2023 | NYM | 6 | 5 | 3.15 | 16 | 16 | 0 | 94.1 | 77 | 33 | 31 | 81 | 1.14 |
| 2022 | HOU | 18 | 4 | 1.75 | 28 | 28 | 0 | 175.0 | 116 | 34 | 29 | 185 | 0.83 |
| 2020 | HOU | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.67 |
| 2019 | HOU | 21 | 6 | 2.58 | 34 | 34 | 0 | 223.0 | 137 | 64 | 42 | 300 | 0.80 |
| 2018 | HOU | 16 | 9 | 2.52 | 34 | 34 | 0 | 214.0 | 156 | 60 | 37 | 290 | 0.90 |
| 2017 | 15 | 8 | 3.36 | 33 | 33 | 0 | 206.0 | 170 | 77 | 72 | 219 | 1.17 | |
| 2017 | HOU | 5 | 0 | 1.06 | 5 | 5 | 0 | 34.0 | 17 | 4 | 5 | 43 | 0.65 |
| 2017 | DET | 10 | 8 | 3.82 | 28 | 28 | 0 | 172.0 | 153 | 73 | 67 | 176 | 1.28 |
| 2016 | DET | 16 | 9 | 3.04 | 34 | 34 | 0 | 227.2 | 171 | 77 | 57 | 254 | 1.00 |
| 2015 | DET | 5 | 8 | 3.38 | 20 | 20 | 0 | 133.1 | 113 | 50 | 32 | 113 | 1.09 |
| 2014 | DET | 15 | 12 | 4.54 | 32 | 32 | 0 | 206.0 | 223 | 104 | 65 | 159 | 1.40 |
| 2013 | DET | 13 | 12 | 3.46 | 34 | 34 | 0 | 218.1 | 212 | 84 | 75 | 217 | 1.31 |
| 2012 | DET | 17 | 8 | 2.64 | 33 | 33 | 0 | 238.1 | 192 | 70 | 60 | 239 | 1.06 |
| 2011 | DET | 24 | 5 | 2.40 | 34 | 34 | 0 | 251.0 | 174 | 67 | 57 | 250 | 0.92 |
| 2010 | DET | 18 | 9 | 3.37 | 33 | 33 | 0 | 224.1 | 190 | 84 | 71 | 219 | 1.16 |
| 2009 | DET | 19 | 9 | 3.45 | 35 | 35 | 0 | 240.0 | 219 | 92 | 63 | 269 | 1.18 |
| 2008 | DET | 11 | 17 | 4.84 | 33 | 33 | 0 | 201.0 | 195 | 108 | 87 | 163 | 1.40 |
| 2007 | DET | 18 | 6 | 3.66 | 32 | 32 | 0 | 201.2 | 181 | 82 | 67 | 183 | 1.23 |
| 2006 | DET | 17 | 9 | 3.63 | 30 | 30 | 0 | 186.0 | 187 | 75 | 60 | 124 | 1.33 |
| 2005 | DET | 0 | 2 | 7.15 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 15 | 9 | 5 | 7 | 1.76 |
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | HOU | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | HOU | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2017 | DET | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2016 | DET | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2014 | DET | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2013 | DET | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | DET | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | DET | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | DET | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | DET | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | DET | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | DET | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | DET | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.