The league's arms, ranked by strikeouts — wins, ERA, WHIP, saves and innings too. ERA and WHIP lead low; tap any column to re-sort.2026
| # | Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 16 | 5 | 1.80 | 30 | 30 | 0 | 174.2 | 96 | 35 | 44 | 252 | 0.80 |
| 2 | Gavin Williams | CLE | 14 | 8 | 3.76 | 32 | 32 | 0 | 184.1 | 144 | 77 | 61 | 248 | 1.11 |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | 14 | 6 | 1.95 | 33 | 33 | 0 | 193.2 | 129 | 42 | 49 | 239 | 0.92 |
| 4 | Dylan Cease | TOR | 11 | 6 | 2.40 | 29 | 29 | 0 | 169.0 | 108 | 45 | 78 | 239 | 1.10 |
| 5 | Cristopher Sánchez | PHI | 18 | 7 | 2.91 | 33 | 33 | 0 | 207.0 | 204 | 67 | 45 | 231 | 1.20 |
| 6 | Jesús Luzardo | PHI | 14 | 5 | 2.86 | 30 | 29 | 0 | 179.2 | 141 | 57 | 52 | 221 | 1.07 |
| 7 | Reid Detmers | LAA | 7 | 8 | 3.36 | 32 | 32 | 0 | 185.0 | 144 | 69 | 48 | 211 | 1.04 |
| 8 | Logan Gilbert | SEA | 12 | 11 | 3.73 | 32 | 32 | 0 | 186.0 | 153 | 77 | 49 | 205 | 1.09 |
| 9 | Taj Bradley | MIN | 12 | 6 | 3.73 | 31 | 31 | 0 | 178.1 | 142 | 74 | 76 | 205 | 1.22 |
| 10 | Jacob deGrom | TEX | 11 | 11 | 4.20 | 31 | 31 | 0 | 162.2 | 139 | 76 | 46 | 201 | 1.14 |
| 11 | Paul Skenes | PIT | 10 | 11 | 3.82 | 32 | 32 | 0 | 174.1 | 146 | 74 | 49 | 200 | 1.12 |
| 12 | Cade Cavalli | WSH | 13 | 5 | 3.02 | 32 | 32 | 0 | 169.2 | 148 | 57 | 48 | 200 | 1.16 |
| 13 | Chris Sale | ATL | 14 | 9 | 2.16 | 27 | 27 | 0 | 162.2 | 129 | 39 | 31 | 200 | 0.98 |
| 14 | Nolan McLean | NYM | 12 | 10 | 3.16 | 31 | 31 | 0 | 179.2 | 140 | 63 | 70 | 194 | 1.17 |
| 15 | Parker Messick | CLE | 12 | 9 | 2.56 | 32 | 32 | 0 | 186.1 | 149 | 53 | 49 | 193 | 1.06 |
| 16 | Zack Wheeler | PHI | 14 | 5 | 3.00 | 28 | 28 | 0 | 162.0 | 123 | 54 | 47 | 193 | 1.05 |
| 17 | Tarik Skubal | LAD | 12 | 7 | 2.72 | 26 | 26 | 0 | 158.2 | 126 | 48 | 27 | 186 | 0.96 |
| 18 | Sean Burke | CWS | 11 | 7 | 3.34 | 32 | 27 | 0 | 172.1 | 144 | 64 | 62 | 185 | 1.20 |
| 19 | Chase Burns | CIN | 15 | 3 | 2.86 | 29 | 29 | 0 | 154.1 | 124 | 49 | 56 | 185 | 1.17 |
| 20 | Kevin Gausman | CHC | 9 | 12 | 4.51 | 32 | 32 | 0 | 177.2 | 179 | 89 | 47 | 184 | 1.27 |
| 21 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 14 | 9 | 2.53 | 28 | 28 | 0 | 185.0 | 119 | 52 | 42 | 182 | 0.87 |
| 22 | Aaron Nola | PHI | 7 | 12 | 4.67 | 33 | 33 | 0 | 175.1 | 177 | 91 | 59 | 177 | 1.35 |
| 23 | Bryan Woo | SEA | 12 | 10 | 4.01 | 30 | 30 | 0 | 173.0 | 152 | 77 | 39 | 175 | 1.10 |
| 24 | Shota Imanaga | CHC | 11 | 10 | 3.77 | 32 | 32 | 0 | 174.1 | 154 | 73 | 37 | 174 | 1.10 |
| 25 | MacKenzie Gore | TEX | 8 | 11 | 4.58 | 34 | 34 | 0 | 173.0 | 160 | 88 | 71 | 174 | 1.34 |
| 26 | Drew Rasmussen | TB | 16 | 5 | 2.67 | 30 | 30 | 0 | 172.0 | 125 | 51 | 32 | 174 | 0.91 |
| 27 | Braxton Ashcraft | PIT | 14 | 6 | 3.65 | 28 | 28 | 0 | 165.1 | 145 | 67 | 35 | 173 | 1.09 |
| 28 | Joey Cantillo | CLE | 11 | 9 | 3.62 | 33 | 30 | 0 | 159.0 | 145 | 64 | 81 | 171 | 1.42 |
| 29 | Payton Tolle | BOS | 9 | 6 | 3.03 | 26 | 26 | 0 | 148.2 | 123 | 50 | 40 | 171 | 1.10 |
| 30 | Eury Pérez | MIA | 8 | 11 | 3.91 | 30 | 29 | 0 | 159.0 | 124 | 69 | 68 | 170 | 1.21 |
| 31 | José Soriano | TOR | 12 | 8 | 3.91 | 32 | 32 | 0 | 177.1 | 155 | 77 | 73 | 169 | 1.29 |
| 32 | Michael King | SD | 12 | 10 | 3.21 | 32 | 32 | 0 | 185.0 | 148 | 66 | 70 | 159 | 1.18 |
| 33 | Joe Ryan | MIN | 7 | 10 | 3.79 | 27 | 27 | 0 | 144.2 | 137 | 61 | 31 | 159 | 1.16 |
| 34 | Michael Wacha | KC | 9 | 10 | 3.32 | 32 | 32 | 0 | 200.2 | 168 | 74 | 54 | 158 | 1.11 |
| 35 | Noah Cameron | KC | 9 | 8 | 4.11 | 31 | 30 | 0 | 177.1 | 160 | 81 | 58 | 158 | 1.23 |
| 36 | Foster Griffin | CLE | 15 | 6 | 3.60 | 31 | 31 | 0 | 172.2 | 164 | 69 | 45 | 158 | 1.21 |
| 37 | Will Warren | NYY | 11 | 6 | 3.92 | 32 | 29 | 0 | 156.0 | 159 | 68 | 54 | 158 | 1.37 |
| 38 | Ian Seymour | TB | 9 | 7 | 4.21 | 47 | 16 | 2 | 132.2 | 114 | 62 | 36 | 158 | 1.13 |
| 39 | Trevor Rogers | BAL | 10 | 11 | 4.03 | 30 | 30 | 0 | 169.2 | 162 | 76 | 39 | 157 | 1.18 |
| 40 | Freddy Peralta | TB | 10 | 11 | 4.42 | 32 | 32 | 0 | 169.0 | 161 | 83 | 63 | 156 | 1.33 |
| 41 | Shane Baz | BAL | 6 | 15 | 4.11 | 31 | 31 | 0 | 179.2 | 179 | 82 | 63 | 154 | 1.35 |
| 42 | Peter Lambert | HOU | 8 | 10 | 3.82 | 29 | 29 | 0 | 155.2 | 136 | 66 | 59 | 154 | 1.25 |
| 43 | Matthew Liberatore | STL | 6 | 14 | 5.23 | 31 | 31 | 0 | 155.0 | 173 | 90 | 55 | 154 | 1.47 |
| 44 | Sandy Alcantara | MIA | 13 | 11 | 3.87 | 36 | 33 | 3 | 214.0 | 204 | 92 | 59 | 153 | 1.23 |
| 45 | Sonny Gray | BOS | 18 | 5 | 2.72 | 29 | 29 | 0 | 169.0 | 148 | 51 | 46 | 149 | 1.15 |
| 46 | Tanner Bibee | CLE | 7 | 15 | 4.36 | 33 | 33 | 0 | 188.0 | 175 | 91 | 55 | 148 | 1.22 |
| 47 | George Kirby | SEA | 9 | 11 | 4.33 | 30 | 30 | 0 | 174.2 | 197 | 84 | 47 | 148 | 1.40 |
| 48 | Sean Manaea | NYM | 6 | 8 | 4.78 | 33 | 19 | 0 | 150.2 | 152 | 80 | 44 | 144 | 1.30 |
| 49 | Nathan Eovaldi | TEX | 11 | 10 | 4.20 | 27 | 23 | 0 | 145.2 | 142 | 68 | 35 | 144 | 1.22 |
| 50 | Dustin May | MIL | 7 | 9 | 4.70 | 31 | 31 | 0 | 145.2 | 142 | 76 | 50 | 144 | 1.32 |
| 51 | Eduardo Rodriguez | ARI | 16 | 7 | 2.89 | 32 | 32 | 0 | 189.2 | 173 | 61 | 62 | 143 | 1.24 |
| 52 | Landen Roupp | SF | 9 | 14 | 4.01 | 29 | 29 | 0 | 155.0 | 126 | 69 | 75 | 143 | 1.30 |
| 53 | Ryan Weathers | NYY | 5 | 8 | 3.60 | 25 | 25 | 0 | 137.1 | 130 | 55 | 38 | 143 | 1.22 |
| 54 | Kyle Bradish | BAL | 7 | 14 | 4.12 | 29 | 29 | 0 | 155.0 | 156 | 71 | 70 | 142 | 1.46 |
| 55 | Walbert Ureña | LAA | 9 | 11 | 2.97 | 29 | 27 | 0 | 148.1 | 114 | 49 | 68 | 142 | 1.23 |
| 56 | Kyle Harrison | MIL | 11 | 5 | 4.20 | 28 | 24 | 0 | 115.2 | 120 | 54 | 36 | 141 | 1.35 |
| 57 | Robbie Ray | SD | 13 | 8 | 3.59 | 31 | 30 | 0 | 165.2 | 140 | 66 | 84 | 140 | 1.35 |
| 58 | Bubba Chandler | PIT | 8 | 10 | 4.50 | 31 | 30 | 0 | 154.0 | 136 | 77 | 80 | 140 | 1.40 |
| 59 | Ranger Suarez | BOS | 8 | 5 | 3.22 | 28 | 28 | 0 | 148.1 | 130 | 53 | 46 | 140 | 1.19 |
| 60 | Jack Perkins | ATH | 3 | 13 | 6.10 | 37 | 17 | 3 | 121.0 | 125 | 82 | 51 | 140 | 1.45 |
| 61 | Kumar Rocker | TEX | 6 | 11 | 4.38 | 30 | 27 | 0 | 148.0 | 147 | 72 | 61 | 138 | 1.41 |
| 62 | Tyler Mahle | ATL | 7 | 10 | 3.99 | 27 | 27 | 0 | 149.0 | 138 | 66 | 46 | 137 | 1.23 |
| 63 | David Peterson | CHC | 9 | 8 | 4.79 | 32 | 23 | 1 | 148.1 | 157 | 79 | 65 | 137 | 1.50 |
| 64 | Framber Valdez | DET | 10 | 12 | 4.03 | 31 | 31 | 0 | 174.0 | 170 | 78 | 67 | 135 | 1.36 |
| 65 | Seth Lugo | KC | 7 | 9 | 5.17 | 32 | 32 | 0 | 172.1 | 200 | 99 | 54 | 134 | 1.47 |
| 66 | Logan Webb | SF | 8 | 9 | 4.31 | 27 | 27 | 0 | 160.2 | 147 | 77 | 41 | 134 | 1.17 |
| 67 | Christian Scott | NYM | 4 | 5 | 3.85 | 23 | 23 | 0 | 110.0 | 93 | 47 | 47 | 134 | 1.27 |
| 68 | Brandon Young | BAL | 9 | 6 | 3.56 | 28 | 28 | 0 | 156.2 | 150 | 62 | 61 | 133 | 1.35 |
| 69 | Kyle Leahy | STL | 10 | 5 | 3.66 | 30 | 30 | 0 | 140.0 | 147 | 57 | 41 | 132 | 1.34 |
| 70 | Emmet Sheehan | LAD | 5 | 8 | 4.57 | 23 | 22 | 0 | 112.1 | 99 | 57 | 33 | 132 | 1.18 |
| 71 | Andrew Abbott | CIN | 6 | 11 | 4.61 | 32 | 32 | 0 | 166.0 | 165 | 85 | 76 | 131 | 1.45 |
| 72 | Walker Buehler | SD | 9 | 6 | 4.63 | 32 | 32 | 0 | 153.2 | 150 | 79 | 57 | 131 | 1.35 |
| 73 | Gerrit Cole | NYY | 10 | 9 | 3.61 | 22 | 22 | 0 | 127.0 | 115 | 51 | 25 | 131 | 1.10 |
| 74 | Anthony Kay | CWS | 10 | 9 | 4.44 | 33 | 31 | 0 | 158.0 | 161 | 78 | 56 | 129 | 1.37 |
| 75 | Connor Prielipp | MIN | 6 | 7 | 4.87 | 24 | 22 | 0 | 125.2 | 118 | 68 | 44 | 128 | 1.29 |
| 76 | Brady Singer | CIN | 6 | 15 | 5.85 | 31 | 31 | 0 | 157.0 | 188 | 102 | 62 | 126 | 1.59 |
| 77 | Emerson Hancock | SEA | 7 | 8 | 3.57 | 25 | 25 | 0 | 138.2 | 126 | 55 | 32 | 126 | 1.14 |
| 78 | Shane Drohan | MIL | 7 | 5 | 4.19 | 33 | 19 | 2 | 124.2 | 121 | 58 | 44 | 125 | 1.32 |
| 79 | Roki Sasaki | LAD | 5 | 5 | 4.49 | 26 | 23 | 0 | 122.1 | 113 | 61 | 48 | 123 | 1.32 |
| 80 | Davis Martin | CWS | 9 | 8 | 3.95 | 29 | 28 | 0 | 146.0 | 146 | 64 | 46 | 122 | 1.32 |
| 81 | Bryce Elder | ATL | 8 | 8 | 4.11 | 26 | 26 | 0 | 149.0 | 140 | 68 | 49 | 121 | 1.27 |
| 82 | J.T. Ginn | ATH | 9 | 8 | 3.71 | 27 | 24 | 0 | 138.1 | 114 | 57 | 57 | 121 | 1.24 |
| 83 | Max Meyer | MIA | 9 | 1 | 2.68 | 20 | 20 | 0 | 111.0 | 85 | 33 | 41 | 121 | 1.14 |
| 84 | Bryce Miller | SEA | 4 | 10 | 4.17 | 22 | 21 | 0 | 118.2 | 100 | 55 | 38 | 119 | 1.16 |
| 85 | Justin Wrobleski | LAD | 12 | 5 | 3.66 | 28 | 22 | 0 | 140.0 | 129 | 57 | 31 | 118 | 1.14 |
| 86 | Zebby Matthews | MIN | 9 | 11 | 4.90 | 23 | 23 | 0 | 130.1 | 125 | 71 | 39 | 116 | 1.26 |
| 87 | Griffin Jax | TB | 8 | 10 | 3.53 | 34 | 23 | 0 | 112.1 | 97 | 44 | 35 | 116 | 1.18 |
| 88 | Michael McGreevy | STL | 7 | 9 | 3.95 | 31 | 31 | 0 | 168.2 | 168 | 74 | 48 | 115 | 1.28 |
| 89 | Grant Holmes | ATL | 10 | 6 | 3.44 | 31 | 29 | 0 | 151.2 | 136 | 58 | 62 | 115 | 1.31 |
| 90 | Andrew Painter | PHI | 3 | 10 | 5.40 | 25 | 23 | 0 | 126.2 | 132 | 76 | 47 | 115 | 1.41 |
| 91 | Michael Soroka | ARI | 9 | 5 | 3.41 | 22 | 21 | 0 | 116.0 | 97 | 44 | 29 | 114 | 1.09 |
| 92 | Andrew Alvarez | WSH | 2 | 6 | 3.43 | 25 | 17 | 1 | 112.2 | 95 | 43 | 51 | 114 | 1.30 |
| 93 | Merrill Kelly | ARI | 10 | 14 | 4.94 | 29 | 29 | 0 | 162.0 | 166 | 89 | 70 | 113 | 1.46 |
| 94 | Jeffrey Springs | ATH | 4 | 14 | 6.18 | 29 | 29 | 0 | 142.2 | 152 | 98 | 57 | 112 | 1.46 |
| 95 | Luis Castillo | CWS | 4 | 11 | 5.85 | 29 | 23 | 0 | 130.2 | 151 | 85 | 44 | 112 | 1.49 |
| 96 | Jacob Lopez | ATH | 7 | 5 | 5.47 | 27 | 24 | 0 | 123.1 | 126 | 75 | 58 | 112 | 1.49 |
| 97 | Andre Pallante | STL | 12 | 9 | 3.83 | 29 | 29 | 0 | 162.0 | 156 | 69 | 50 | 110 | 1.27 |
| 98 | Casey Mize | SD | 6 | 10 | 4.32 | 26 | 26 | 0 | 131.1 | 123 | 63 | 38 | 110 | 1.23 |
| 99 | Nick Martinez | TB | 15 | 6 | 3.10 | 31 | 31 | 0 | 180.0 | 171 | 62 | 26 | 109 | 1.09 |
| 100 | Kyle Freeland | COL | 4 | 12 | 6.65 | 26 | 26 | 0 | 135.1 | 177 | 100 | 29 | 108 | 1.52 |
| 101 | Keider Montero | DET | 10 | 9 | 3.48 | 32 | 25 | 1 | 155.0 | 124 | 60 | 37 | 107 | 1.04 |
| 102 | Shane McClanahan | TB | 10 | 7 | 3.36 | 24 | 24 | 0 | 118.0 | 93 | 44 | 39 | 106 | 1.12 |
| 103 | Spencer Arrighetti | TOR | 9 | 9 | 4.96 | 24 | 19 | 0 | 110.2 | 89 | 61 | 64 | 106 | 1.38 |
| 104 | Max Fried | NYY | 5 | 5 | 2.80 | 20 | 20 | 0 | 112.2 | 79 | 35 | 33 | 104 | 0.99 |
| 105 | Rhett Lowder | CIN | 7 | 12 | 5.74 | 29 | 26 | 0 | 133.1 | 147 | 85 | 56 | 103 | 1.52 |
| 106 | Robert Gasser | MIL | 5 | 5 | 3.87 | 21 | 20 | 0 | 109.1 | 95 | 47 | 35 | 103 | 1.19 |
| 107 | Martín Pérez | ATL | 9 | 9 | 3.04 | 30 | 26 | 0 | 142.0 | 119 | 48 | 62 | 102 | 1.27 |
| 108 | Colin Rea | CHC | 8 | 8 | 4.34 | 34 | 19 | 2 | 137.0 | 135 | 66 | 47 | 101 | 1.33 |
| 109 | Tyler Phillips | MIA | 5 | 6 | 3.34 | 37 | 20 | 2 | 126.2 | 112 | 47 | 56 | 101 | 1.33 |
| 110 | Erick Fedde | CWS | 8 | 9 | 3.83 | 33 | 15 | 0 | 141.0 | 139 | 60 | 52 | 99 | 1.35 |
| 111 | Slade Cecconi | CLE | 5 | 7 | 4.91 | 28 | 21 | 0 | 121.0 | 134 | 66 | 39 | 99 | 1.43 |
| 112 | Carmen Mlodzinski | PIT | 8 | 7 | 3.95 | 37 | 12 | 2 | 123.0 | 125 | 54 | 44 | 97 | 1.37 |
| 113 | Tomoyuki Sugano | COL | 12 | 12 | 5.37 | 29 | 29 | 0 | 154.1 | 167 | 92 | 36 | 96 | 1.32 |
| 114 | Bailey Ober | MIN | 7 | 7 | 4.47 | 25 | 24 | 1 | 131.0 | 133 | 65 | 37 | 96 | 1.30 |
| 115 | Matthew Boyd | CHC | 10 | 5 | 3.91 | 22 | 22 | 0 | 126.2 | 114 | 55 | 39 | 96 | 1.21 |
| 116 | Brandon Pfaadt | ARI | 8 | 3 | 3.77 | 29 | 19 | 0 | 136.0 | 129 | 57 | 32 | 94 | 1.18 |
| 117 | Troy Melton | DET | 8 | 5 | 2.76 | 20 | 20 | 0 | 114.1 | 92 | 35 | 37 | 94 | 1.13 |
| 118 | Ryan Feltner | COL | 7 | 10 | 5.40 | 26 | 22 | 0 | 123.1 | 133 | 74 | 53 | 92 | 1.51 |
| 119 | Brayan Bello | BOS | 6 | 7 | 4.33 | 26 | 11 | 1 | 116.1 | 123 | 56 | 36 | 92 | 1.37 |
| 120 | Jake Bennett | BOS | 9 | 7 | 3.65 | 20 | 19 | 0 | 113.1 | 104 | 46 | 21 | 91 | 1.10 |
| 121 | Aaron Civale | CHC | 6 | 8 | 4.20 | 34 | 15 | 2 | 111.1 | 125 | 52 | 35 | 91 | 1.44 |
| 122 | Michael Lorenzen | TOR | 3 | 13 | 7.21 | 32 | 25 | 1 | 127.1 | 186 | 102 | 54 | 90 | 1.88 |
| 123 | Janson Junk | MIA | 6 | 9 | 4.22 | 26 | 25 | 0 | 123.2 | 127 | 58 | 33 | 89 | 1.29 |
| 124 | Mitch Keller | PIT | 6 | 8 | 5.29 | 22 | 22 | 0 | 115.2 | 117 | 68 | 42 | 89 | 1.37 |
| 125 | Randy Vásquez | SD | 10 | 6 | 3.90 | 32 | 23 | 0 | 140.2 | 141 | 61 | 37 | 87 | 1.27 |
| 126 | Nick Lodolo | CIN | 3 | 6 | 4.97 | 21 | 21 | 0 | 108.2 | 115 | 60 | 46 | 83 | 1.48 |
| 127 | Cal Quantrill | TEX | 9 | 5 | 2.86 | 32 | 15 | 0 | 110.0 | 89 | 35 | 25 | 81 | 1.04 |
| 128 | Adrian Houser | SF | 4 | 7 | 4.02 | 26 | 16 | 0 | 109.2 | 109 | 49 | 34 | 75 | 1.30 |
| 129 | Zack Littell | ARI | 8 | 8 | 5.21 | 26 | 14 | 0 | 124.1 | 136 | 72 | 39 | 73 | 1.41 |
| 130 | Miles Mikolas | WSH | 3 | 9 | 5.82 | 25 | 11 | 0 | 116.0 | 137 | 75 | 23 | 58 | 1.38 |
Regular-season totals from the MLB Stats API. Rate stats (ERA, WHIP) rank among pitchers with at least 86 innings; anyone below that sorts to the bottom when you sort by a rate column.