
Washington Capitals#8 · L · Shoots R · 6'3" · 238 lb · RUS · Draft 2004 (#1)
regular season
NHL career (reg. season): 1575 GP · 929 G · 759 A · 1688 PTS
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | PPP | SOG | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | WSH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025-26 | WSH | 82 | 32 | 32 | 64 | -5 | 26 | 19 | 244 | 13.1% |
| 2024-25 | WSH | 65 | 44 | 29 | 73 | +15 | 14 | 22 | 237 | 18.6% |
| 2023-24 | WSH | 79 | 31 | 34 | 65 | -22 | 20 | 28 | 272 | 11.4% |
| 2022-23 | WSH | 73 | 42 | 33 | 75 | -16 | 48 | 25 | 294 | 14.3% |
| 2021-22 | WSH | 77 | 50 | 40 | 90 | +8 | 18 | 29 | 334 | 15.0% |
| 2020-21 | WSH | 45 | 24 | 18 | 42 | -7 | 12 | 17 | 182 | 13.2% |
| 2019-20 | WSH | 68 | 48 | 19 | 67 | -12 | 30 | 18 | 311 | 15.4% |
| 2018-19 | WSH | 81 | 51 | 38 | 89 | +7 | 40 | 28 | 338 | 15.1% |
| 2017-18 | WSH | 82 | 49 | 38 | 87 | +3 | 32 | 31 | 355 | 13.8% |
| 2016-17 | WSH | 82 | 33 | 36 | 69 | +6 | 50 | 26 | 313 | 10.5% |
| 2015-16 | WSH | 79 | 50 | 21 | 71 | +21 | 53 | 24 | 398 | 12.6% |
| 2014-15 | WSH | 81 | 53 | 28 | 81 | +10 | 58 | 34 | 395 | 13.4% |
| 2013-14 | WSH | 78 | 51 | 28 | 79 | -35 | 48 | 39 | 386 | 13.2% |
| 2012-13 | WSH | 48 | 32 | 24 | 56 | +2 | 36 | 27 | 220 | 14.5% |
| 2011-12 | WSH | 78 | 38 | 27 | 65 | -8 | 26 | 23 | 303 | 12.5% |
| 2010-11 | WSH | 79 | 32 | 53 | 85 | +24 | 41 | 24 | 367 | 8.7% |
| 2009-10 | WSH | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 | 36 | 368 | 13.6% |
| 2008-09 | WSH | 79 | 56 | 54 | 110 | +8 | 72 | 46 | 528 | 10.6% |
| 2007-08 | WSH | 82 | 65 | 47 | 112 | +28 | 40 | 37 | 446 | 14.6% |
| 2006-07 | WSH | 82 | 46 | 46 | 92 | -19 | 52 | 37 | 392 | 11.7% |
| 2005-06 | WSH | 81 | 52 | 54 | 106 | +2 | 52 | 52 | 425 | 12.2% |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.