
Utah Mammoth#72 · L · Shoots L · 6'3" · 234 lb · USA · Draft 2009 (#152)
regular season
NHL career (reg. season): 926 GP · 309 G · 242 A · 551 PTS
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | PPP | SOG | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | UTA | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 6 | 16.7% |
| 2025-26 | NYI | 82 | 19 | 23 | 42 | 0 | 44 | 8 | 199 | 9.5% |
| 2024-25 | NYI | 82 | 29 | 25 | 54 | +3 | 35 | 9 | 233 | 12.4% |
| 2023-24 | NYI | 81 | 20 | 17 | 37 | +2 | 68 | 5 | 185 | 10.8% |
| 2022-23 | NYI | 82 | 28 | 22 | 50 | -3 | 50 | 14 | 214 | 13.1% |
| 2021-22 | NYI | 76 | 28 | 18 | 46 | -11 | 34 | 13 | 159 | 17.6% |
| 2020-21 | NYI | 27 | 12 | 7 | 19 | +11 | 12 | 4 | 80 | 15.0% |
| 2019-20 | NYI | 68 | 20 | 23 | 43 | +8 | 47 | 7 | 195 | 10.3% |
| 2018-19 | NYI | 82 | 28 | 23 | 51 | +20 | 58 | 16 | 204 | 13.7% |
| 2017-18 | NYI | 82 | 40 | 22 | 62 | -25 | 44 | 22 | 208 | 19.2% |
| 2016-17 | NYI | 81 | 34 | 18 | 52 | +9 | 56 | 14 | 191 | 17.8% |
| 2015-16 | NYI | 80 | 15 | 21 | 36 | -2 | 51 | 14 | 183 | 8.2% |
| 2014-15 | NYI | 76 | 25 | 16 | 41 | +9 | 33 | 6 | 197 | 12.7% |
| 2013-14 | NYI | 22 | 9 | 5 | 14 | +3 | 14 | 2 | 68 | 13.2% |
| 2012-13 | NYI | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.