
Columbus Blue Jackets#33 · G · Catches L · 6'3" · 205 lb · CAN
regular season
NHL career (reg. season): 567 GP · 278-204-53 · .911 SV% · 2.69 GAA · 33 SO
| Season | Team | GP | W | L | OTL | SV% | GAA | SO | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | DET | 34 | 12 | 9 | 6 | .883 | 3.19 | 0 | 797 |
| 2024-25 | DET | 47 | 21 | 19 | 5 | .901 | 2.93 | 2 | 1295 |
| 2023-24 | LAK | 54 | 27 | 20 | 6 | .913 | 2.50 | 3 | 1490 |
| 2022-23 | OTT | 36 | 17 | 14 | 2 | .898 | 2.93 | 1 | 935 |
| 2021-22 | MIN | 49 | 32 | 12 | 4 | .911 | 2.76 | 3 | 1488 |
| 2020-21 | MIN | 33 | 19 | 8 | 5 | .915 | 2.63 | 2 | 1008 |
| 2019-20 | CGY | 26 | 12 | 10 | 1 | .919 | 2.63 | 2 | 780 |
| 2018-19 | PHI | 4 | 1 | 2 | 0 | .881 | 3.70 | 0 | 109 |
| 2018-19 | EDM | 31 | 10 | 15 | 3 | .893 | 3.36 | 1 | 888 |
| 2017-18 | EDM | 67 | 31 | 31 | 3 | .908 | 3.02 | 1 | 2036 |
| 2016-17 | EDM | 73 | 42 | 22 | 8 | .919 | 2.39 | 7 | 2117 |
| 2015-16 | EDM | 56 | 21 | 27 | 5 | .917 | 2.55 | 3 | 1648 |
| 2014-15 | NYR | 36 | 21 | 9 | 4 | .926 | 2.21 | 5 | 1038 |
| 2013-14 | NYR | 21 | 12 | 6 | 1 | .941 | 1.64 | 3 | 560 |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.