
Boston Bruins#88 · R · Shoots R · 6'0" · 199 lb · CZE · Draft 2014 (#25)
regular season
NHL career (reg. season): 837 GP · 420 G · 515 A · 935 PTS
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | PPP | SOG | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BOS | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
| 2025-26 | BOS | 77 | 29 | 71 | 100 | +4 | 72 | 33 | 261 | 11.1% |
| 2024-25 | BOS | 82 | 43 | 63 | 106 | 0 | 42 | 23 | 319 | 13.5% |
| 2023-24 | BOS | 82 | 47 | 63 | 110 | +21 | 47 | 35 | 382 | 12.3% |
| 2022-23 | BOS | 82 | 61 | 52 | 113 | +34 | 38 | 37 | 407 | 15.0% |
| 2021-22 | BOS | 72 | 40 | 37 | 77 | +13 | 20 | 26 | 312 | 12.8% |
| 2020-21 | BOS | 48 | 20 | 28 | 48 | +10 | 24 | 14 | 176 | 11.4% |
| 2019-20 | BOS | 70 | 48 | 47 | 95 | +21 | 40 | 38 | 279 | 17.2% |
| 2018-19 | BOS | 66 | 38 | 43 | 81 | +6 | 32 | 33 | 235 | 16.2% |
| 2017-18 | BOS | 82 | 35 | 45 | 80 | +10 | 37 | 26 | 246 | 14.2% |
| 2016-17 | BOS | 75 | 34 | 36 | 70 | +11 | 34 | 24 | 262 | 13.0% |
| 2015-16 | BOS | 51 | 15 | 11 | 26 | +3 | 20 | 1 | 108 | 13.9% |
| 2014-15 | BOS | 46 | 10 | 17 | 27 | +12 | 8 | 3 | 93 | 10.8% |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.