
Pittsburgh Penguins#71 · C · Shoots L · 6'5" · 211 lb · RUS · Draft 2004 (#2)
regular season
NHL career (reg. season): 1272 GP · 535 G · 876 A · 1411 PTS
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | PPP | SOG | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PIT | 3 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 | 2 | 7 | 28.6% |
| 2025-26 | PIT | 56 | 19 | 42 | 61 | +13 | 61 | 22 | 148 | 12.8% |
| 2024-25 | PIT | 68 | 16 | 34 | 50 | -24 | 42 | 16 | 125 | 12.8% |
| 2023-24 | PIT | 82 | 27 | 40 | 67 | +5 | 70 | 18 | 199 | 13.6% |
| 2022-23 | PIT | 82 | 27 | 56 | 83 | -12 | 82 | 36 | 240 | 11.3% |
| 2021-22 | PIT | 41 | 20 | 22 | 42 | -10 | 24 | 20 | 129 | 15.5% |
| 2020-21 | PIT | 33 | 8 | 20 | 28 | -4 | 24 | 9 | 72 | 11.1% |
| 2019-20 | PIT | 55 | 25 | 49 | 74 | +7 | 58 | 24 | 171 | 14.6% |
| 2018-19 | PIT | 68 | 21 | 51 | 72 | -25 | 89 | 26 | 187 | 11.2% |
| 2017-18 | PIT | 78 | 42 | 56 | 98 | +16 | 87 | 38 | 239 | 17.6% |
| 2016-17 | PIT | 62 | 33 | 39 | 72 | +18 | 77 | 23 | 191 | 17.3% |
| 2015-16 | PIT | 57 | 27 | 31 | 58 | +1 | 65 | 27 | 162 | 16.7% |
| 2014-15 | PIT | 69 | 28 | 42 | 70 | -2 | 60 | 26 | 212 | 13.2% |
| 2013-14 | PIT | 60 | 23 | 49 | 72 | +10 | 62 | 30 | 191 | 12.0% |
| 2012-13 | PIT | 31 | 9 | 24 | 33 | +5 | 36 | 18 | 99 | 9.1% |
| 2011-12 | PIT | 75 | 50 | 59 | 109 | +18 | 70 | 34 | 339 | 14.8% |
| 2010-11 | PIT | 43 | 15 | 22 | 37 | -4 | 18 | 14 | 182 | 8.2% |
| 2009-10 | PIT | 67 | 28 | 49 | 77 | -6 | 100 | 28 | 268 | 10.4% |
| 2008-09 | PIT | 82 | 35 | 78 | 113 | +17 | 80 | 41 | 290 | 12.1% |
| 2007-08 | PIT | 82 | 47 | 59 | 106 | +16 | 78 | 40 | 272 | 17.3% |
| 2006-07 | PIT | 78 | 33 | 52 | 85 | +2 | 80 | 40 | 242 | 13.6% |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.