
New Jersey Devils#34 · G · Catches L · 6'2" · 197 lb · CAN · Draft 2008 (#34)
regular season
NHL career (reg. season): 498 GP · 226-201-45 · .907 SV% · 2.75 GAA · 29 SO
| Season | Team | GP | W | L | OTL | SV% | GAA | SO | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NJD | 1 | 1 | 0 | 0 | .920 | 1.89 | 0 | 25 |
| 2025-26 | NJD | 37 | 17 | 17 | 2 | .904 | 2.74 | 1 | 1031 |
| 2024-25 | NJD | 31 | 13 | 16 | 1 | .908 | 2.66 | 4 | 819 |
| 2023-24 | NJD | 13 | 6 | 6 | 1 | .900 | 3.11 | 0 | 401 |
| 2023-24 | MTL | 21 | 6 | 12 | 3 | .892 | 3.65 | 0 | 686 |
| 2022-23 | MTL | 42 | 15 | 24 | 3 | .891 | 3.55 | 1 | 1335 |
| 2021-22 | MTL | 35 | 9 | 20 | 4 | .905 | 3.30 | 2 | 1123 |
| 2020-21 | MTL | 29 | 11 | 12 | 5 | .907 | 2.68 | 0 | 817 |
| 2019-20 | STL | 24 | 12 | 6 | 3 | .927 | 2.15 | 2 | 655 |
| 2018-19 | STL | 46 | 19 | 17 | 8 | .905 | 2.83 | 3 | 1277 |
| 2017-18 | STL | 59 | 27 | 25 | 3 | .906 | 2.75 | 1 | 1614 |
| 2016-17 | STL | 61 | 33 | 20 | 5 | .915 | 2.42 | 4 | 1620 |
| 2015-16 | STL | 47 | 26 | 15 | 3 | .920 | 2.35 | 6 | 1260 |
| 2014-15 | STL | 37 | 22 | 7 | 4 | .913 | 2.28 | 4 | 909 |
| 2012-13 | STL | 15 | 9 | 4 | 0 | .905 | 2.46 | 1 | 346 |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.