
Pittsburgh Penguins#58 · D · Shoots R · 6'0" · 199 lb · CAN · Draft 2005 (#62)
regular season
NHL career (reg. season): 1238 GP · 178 G · 631 A · 809 PTS
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | PPP | SOG | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PIT | 3 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 1 | 9 | 0.0% |
| 2025-26 | PIT | 74 | 3 | 31 | 34 | -4 | 38 | 10 | 104 | 2.9% |
| 2024-25 | PIT | 74 | 9 | 21 | 30 | -15 | 52 | 12 | 164 | 5.5% |
| 2023-24 | PIT | 82 | 10 | 41 | 51 | +13 | 62 | 5 | 164 | 6.1% |
| 2022-23 | PIT | 64 | 12 | 29 | 41 | -13 | 30 | 21 | 161 | 7.5% |
| 2021-22 | PIT | 78 | 10 | 58 | 68 | +20 | 49 | 22 | 214 | 4.7% |
| 2020-21 | PIT | 55 | 7 | 38 | 45 | +19 | 32 | 15 | 132 | 5.3% |
| 2019-20 | PIT | 61 | 15 | 29 | 44 | 0 | 38 | 15 | 177 | 8.5% |
| 2018-19 | PIT | 65 | 16 | 40 | 56 | +13 | 48 | 19 | 206 | 7.8% |
| 2017-18 | PIT | 79 | 9 | 42 | 51 | -9 | 56 | 20 | 222 | 4.0% |
| 2016-17 | PIT | 41 | 5 | 29 | 34 | +2 | 32 | 14 | 122 | 4.1% |
| 2015-16 | PIT | 71 | 16 | 51 | 67 | +9 | 66 | 27 | 218 | 7.3% |
| 2014-15 | PIT | 69 | 11 | 43 | 54 | +12 | 79 | 24 | 197 | 5.6% |
| 2013-14 | PIT | 37 | 11 | 11 | 22 | -8 | 16 | 12 | 108 | 10.2% |
| 2012-13 | PIT | 35 | 5 | 33 | 38 | +16 | 8 | 13 | 95 | 5.3% |
| 2011-12 | PIT | 51 | 10 | 32 | 42 | +21 | 34 | 15 | 142 | 7.0% |
| 2010-11 | PIT | 82 | 8 | 42 | 50 | +15 | 101 | 24 | 236 | 3.4% |
| 2009-10 | PIT | 73 | 3 | 24 | 27 | +1 | 51 | 5 | 174 | 1.7% |
| 2008-09 | PIT | 74 | 10 | 23 | 33 | -7 | 24 | 11 | 138 | 7.2% |
| 2007-08 | PIT | 63 | 6 | 11 | 17 | -1 | 23 | 9 | 68 | 8.8% |
| 2006-07 | PIT | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 2 | 8 | 25.0% |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.