
Boston Bruins#18 · C · Shoots L · 6'4" · 212 lb · CZE · Draft 2015 (#6)
regular season
NHL career (reg. season): 710 GP · 155 G · 252 A · 407 PTS
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | PPP | SOG | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| 2025-26 | BOS | 78 | 30 | 35 | 65 | +4 | 28 | 22 | 131 | 22.9% |
| 2024-25 | BOS | 82 | 14 | 33 | 47 | -8 | 21 | 7 | 132 | 10.6% |
| 2023-24 | BOS | 78 | 21 | 38 | 59 | +12 | 18 | 15 | 148 | 14.2% |
| 2022-23 | BOS | 82 | 21 | 36 | 57 | +26 | 16 | 8 | 131 | 16.0% |
| 2021-22 | NJD | 70 | 15 | 21 | 36 | -21 | 22 | 8 | 148 | 10.1% |
| 2020-21 | NJD | 50 | 17 | 18 | 35 | -11 | 10 | 11 | 103 | 16.5% |
| 2019-20 | NJD | 65 | 8 | 24 | 32 | -12 | 14 | 8 | 97 | 8.2% |
| 2018-19 | NJD | 61 | 13 | 12 | 25 | -6 | 15 | 6 | 99 | 13.1% |
| 2017-18 | NJD | 69 | 8 | 17 | 25 | -3 | 30 | 5 | 112 | 7.1% |
| 2016-17 | NJD | 70 | 8 | 16 | 24 | -17 | 19 | 13 | 83 | 9.6% |
| 2015-16 | NJD | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.