
Florida Panthers#9 · C · Shoots L · 6'1" · 193 lb · CAN · Draft 2014 (#4)
regular season
NHL career (reg. season): 770 GP · 188 G · 208 A · 396 PTS
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | PPP | SOG | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | FLA | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 6 | 0.0% |
| 2025-26 | FLA | 76 | 26 | 32 | 58 | -10 | 82 | 14 | 201 | 12.9% |
| 2024-25 | FLA | 76 | 25 | 26 | 51 | -15 | 90 | 11 | 241 | 10.4% |
| 2023-24 | FLA | 69 | 20 | 21 | 41 | +17 | 100 | 12 | 171 | 11.7% |
| 2022-23 | FLA | 63 | 16 | 24 | 40 | +5 | 54 | 9 | 193 | 8.3% |
| 2021-22 | FLA | 71 | 28 | 21 | 49 | +27 | 74 | 9 | 241 | 11.6% |
| 2020-21 | FLA | 10 | 6 | 9 | 15 | +12 | 33 | 3 | 39 | 15.4% |
| 2020-21 | CGY | 38 | 4 | 8 | 12 | -14 | 19 | 0 | 67 | 6.0% |
| 2019-20 | CGY | 52 | 8 | 4 | 12 | -1 | 36 | 1 | 82 | 9.8% |
| 2018-19 | CGY | 71 | 13 | 14 | 27 | -6 | 93 | 6 | 115 | 11.3% |
| 2017-18 | CGY | 82 | 11 | 15 | 26 | -18 | 59 | 3 | 157 | 7.0% |
| 2016-17 | CGY | 81 | 13 | 13 | 26 | -16 | 75 | 4 | 122 | 10.7% |
| 2015-16 | CGY | 77 | 18 | 18 | 36 | -11 | 37 | 8 | 136 | 13.2% |
| 2014-15 | CGY | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.