
Pittsburgh Penguins#87 · C · Shoots L · 5'11" · 206 lb · CAN · Draft 2005 (#1)
regular season
NHL career (reg. season): 1423 GP · 654 G · 1109 A · 1763 PTS
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | PPP | SOG | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PIT | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| 2025-26 | PIT | 68 | 29 | 45 | 74 | 0 | 44 | 23 | 160 | 18.1% |
| 2024-25 | PIT | 80 | 33 | 58 | 91 | -20 | 31 | 27 | 227 | 14.5% |
| 2023-24 | PIT | 82 | 42 | 52 | 94 | +7 | 40 | 23 | 278 | 15.1% |
| 2022-23 | PIT | 82 | 33 | 60 | 93 | +8 | 52 | 27 | 255 | 12.9% |
| 2021-22 | PIT | 69 | 31 | 53 | 84 | +19 | 32 | 30 | 208 | 14.9% |
| 2020-21 | PIT | 55 | 24 | 38 | 62 | +8 | 26 | 22 | 159 | 15.1% |
| 2019-20 | PIT | 41 | 16 | 31 | 47 | -8 | 15 | 17 | 109 | 14.7% |
| 2018-19 | PIT | 79 | 35 | 65 | 100 | +18 | 36 | 29 | 220 | 15.9% |
| 2017-18 | PIT | 82 | 29 | 60 | 89 | 0 | 46 | 38 | 247 | 11.7% |
| 2016-17 | PIT | 75 | 44 | 45 | 89 | +17 | 24 | 25 | 255 | 17.3% |
| 2015-16 | PIT | 80 | 36 | 49 | 85 | +19 | 42 | 24 | 248 | 14.5% |
| 2014-15 | PIT | 77 | 28 | 56 | 84 | +5 | 47 | 31 | 237 | 11.8% |
| 2013-14 | PIT | 80 | 36 | 68 | 104 | +18 | 46 | 38 | 259 | 13.9% |
| 2012-13 | PIT | 36 | 15 | 41 | 56 | +26 | 16 | 17 | 124 | 12.1% |
| 2011-12 | PIT | 22 | 8 | 29 | 37 | +15 | 14 | 11 | 75 | 10.7% |
| 2010-11 | PIT | 41 | 32 | 34 | 66 | +20 | 31 | 19 | 161 | 19.9% |
| 2009-10 | PIT | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 71 | 34 | 298 | 17.1% |
| 2008-09 | PIT | 77 | 33 | 70 | 103 | +3 | 76 | 40 | 238 | 13.9% |
| 2007-08 | PIT | 53 | 24 | 48 | 72 | +18 | 39 | 27 | 173 | 13.9% |
| 2006-07 | PIT | 79 | 36 | 84 | 120 | +10 | 60 | 61 | 250 | 14.4% |
| 2005-06 | PIT | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 110 | 47 | 278 | 14.0% |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.