
Nashville Predators#91 · C · Shoots R · 6'1" · 193 lb · CAN · Draft 2008 (#1)
regular season
NHL career (reg. season): 1248 GP · 625 G · 633 A · 1258 PTS
Nashville Predators' next game
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | PPP | SOG | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NSH | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 5 | 20.0% |
| 2025-26 | NSH | 82 | 42 | 24 | 66 | -17 | 58 | 26 | 206 | 20.4% |
| 2024-25 | NSH | 82 | 27 | 26 | 53 | -36 | 48 | 21 | 174 | 15.5% |
| 2023-24 | TBL | 79 | 40 | 41 | 81 | -21 | 34 | 39 | 262 | 15.3% |
| 2022-23 | TBL | 81 | 34 | 50 | 84 | -5 | 46 | 35 | 240 | 14.2% |
| 2021-22 | TBL | 81 | 42 | 64 | 106 | +24 | 36 | 36 | 241 | 17.4% |
| 2020-21 | TBL | 38 | 17 | 17 | 34 | +4 | 16 | 15 | 91 | 18.7% |
| 2019-20 | TBL | 57 | 29 | 37 | 66 | +14 | 22 | 19 | 176 | 16.5% |
| 2018-19 | TBL | 82 | 45 | 53 | 98 | +4 | 37 | 40 | 234 | 19.2% |
| 2017-18 | TBL | 78 | 27 | 59 | 86 | +18 | 72 | 33 | 212 | 12.7% |
| 2016-17 | TBL | 17 | 9 | 11 | 20 | +3 | 14 | 7 | 58 | 15.5% |
| 2015-16 | TBL | 77 | 36 | 28 | 64 | +3 | 38 | 23 | 216 | 16.7% |
| 2014-15 | TBL | 82 | 43 | 29 | 72 | +2 | 49 | 25 | 268 | 16.0% |
| 2013-14 | TBL | 37 | 25 | 15 | 40 | +9 | 18 | 13 | 124 | 20.2% |
| 2012-13 | TBL | 48 | 29 | 28 | 57 | -4 | 32 | 18 | 157 | 18.5% |
| 2011-12 | TBL | 82 | 60 | 37 | 97 | +7 | 66 | 25 | 303 | 19.8% |
| 2010-11 | TBL | 82 | 45 | 46 | 91 | +3 | 74 | 36 | 272 | 16.5% |
| 2009-10 | TBL | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 | 41 | 297 | 17.2% |
| 2008-09 | TBL | 79 | 23 | 23 | 46 | -13 | 39 | 17 | 181 | 12.7% |
Free, factual NHL data. No contract data — the public API doesn't provide it. Injury reports (from ESPN) are on the team and game pages.