New York Yankees#99 · Outfielder · Bats R, Throws R · 6' 7" · 282 lb · USA · Debut 2016
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 1211 G · .291 AVG · 386 HR · 871 RBI · 1.020 OPS
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 66 | 237 | 45 | 57 | 18 | 41 | 43 | 85 | 5 | .241 | .360 | .511 | .871 |
| 2025 | NYY | 152 | 541 | 137 | 179 | 53 | 114 | 124 | 160 | 12 | .331 | .457 | .688 | 1.145 |
| 2024 | NYY | 158 | 559 | 122 | 180 | 58 | 144 | 133 | 171 | 10 | .322 | .458 | .701 | 1.159 |
| 2023 | NYY | 106 | 367 | 79 | 98 | 37 | 75 | 88 | 130 | 3 | .267 | .406 | .613 | 1.019 |
| 2022 | NYY | 157 | 570 | 133 | 177 | 62 | 131 | 111 | 175 | 16 | .311 | .425 | .686 | 1.111 |
| 2021 | NYY | 148 | 550 | 89 | 158 | 39 | 98 | 75 | 158 | 6 | .287 | .373 | .544 | .917 |
| 2020 | NYY | 28 | 101 | 23 | 26 | 9 | 22 | 10 | 32 | 0 | .257 | .336 | .554 | .890 |
| 2019 | NYY | 102 | 378 | 75 | 103 | 27 | 55 | 64 | 141 | 3 | .272 | .381 | .540 | .921 |
| 2018 | NYY | 112 | 413 | 77 | 115 | 27 | 67 | 76 | 152 | 6 | .278 | .392 | .528 | .920 |
| 2017 | NYY | 155 | 542 | 128 | 154 | 52 | 114 | 127 | 208 | 9 | .284 | .422 | .627 | 1.049 |
| 2016 | NYY | 27 | 84 | 10 | 15 | 4 | 10 | 9 | 42 | 0 | .179 | .263 | .345 | .608 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.