The league's hitters, ranked by home runs — RBI, batting average, OPS, hits and steals in the same table. Tap any column to re-sort.2026
| # | Player | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 162 | 626 | 119 | 175 | 45 | 107 | 83 | 187 | 41 | .280 | .372 | .570 | .942 |
| 2 | Kyle Schwarber | PHI | 156 | 581 | 95 | 135 | 45 | 97 | 105 | 220 | 3 | .232 | .354 | .503 | .857 |
| 3 | Pete Alonso | BAL | 161 | 602 | 100 | 161 | 43 | 113 | 81 | 169 | 5 | .267 | .363 | .522 | .885 |
| 4 | Yordan Alvarez | HOU | 158 | 567 | 105 | 179 | 42 | 106 | 109 | 120 | 1 | .316 | .432 | .601 | 1.033 |
| 5 | Junior Caminero | TB | 162 | 616 | 100 | 170 | 42 | 101 | 79 | 129 | 3 | .276 | .360 | .524 | .884 |
| 6 | Ben Rice | NYY | 154 | 573 | 105 | 151 | 41 | 97 | 85 | 162 | 3 | .264 | .363 | .534 | .897 |
| 7 | Matt Olson | ATL | 162 | 625 | 99 | 157 | 41 | 93 | 64 | 171 | 4 | .251 | .321 | .502 | .823 |
| 8 | Hunter Goodman | COL | 138 | 518 | 84 | 127 | 41 | 88 | 46 | 175 | 5 | .245 | .310 | .529 | .839 |
| 9 | Rafael Devers | SF | 148 | 558 | 88 | 144 | 37 | 98 | 69 | 161 | 0 | .258 | .340 | .525 | .865 |
| 10 | Brandon Lowe | PIT | 150 | 584 | 94 | 152 | 35 | 96 | 62 | 189 | 2 | .260 | .331 | .493 | .824 |
| 11 | Munetaka Murakami | CWS | 127 | 454 | 82 | 94 | 35 | 77 | 92 | 196 | 1 | .207 | .347 | .478 | .825 |
| 12 | CJ Abrams | WSH | 152 | 579 | 93 | 151 | 33 | 106 | 57 | 158 | 34 | .261 | .336 | .497 | .833 |
| 13 | Miguel Vargas | CWS | 159 | 588 | 106 | 147 | 33 | 93 | 101 | 126 | 22 | .250 | .363 | .474 | .837 |
| 14 | Kazuma Okamoto | TOR | 156 | 568 | 81 | 132 | 33 | 92 | 59 | 183 | 1 | .232 | .310 | .452 | .762 |
| 15 | Sal Stewart | CIN | 162 | 623 | 87 | 164 | 32 | 112 | 63 | 155 | 15 | .263 | .330 | .457 | .787 |
| 16 | Colson Montgomery | CWS | 153 | 568 | 71 | 112 | 31 | 87 | 54 | 227 | 1 | .197 | .282 | .403 | .685 |
| 17 | Luis García Jr. | NYY | 147 | 516 | 69 | 143 | 30 | 92 | 25 | 97 | 5 | .277 | .309 | .521 | .830 |
| 18 | Manny Machado | SD | 158 | 589 | 82 | 128 | 30 | 91 | 76 | 144 | 5 | .217 | .303 | .407 | .710 |
| 19 | Nolan Arenado | ARI | 152 | 533 | 80 | 136 | 30 | 86 | 52 | 120 | 4 | .255 | .331 | .475 | .806 |
| 20 | Shohei Ohtani | LAD | 139 | 523 | 89 | 144 | 30 | 81 | 81 | 152 | 11 | .275 | .377 | .512 | .889 |
| 21 | Elly De La Cruz | CIN | 143 | 559 | 99 | 158 | 30 | 79 | 72 | 175 | 30 | .283 | .365 | .515 | .880 |
| 22 | James Wood | WSH | 135 | 513 | 106 | 136 | 30 | 77 | 102 | 179 | 21 | .265 | .388 | .503 | .891 |
| 23 | Jordan Walker | STL | 158 | 609 | 97 | 164 | 29 | 102 | 50 | 174 | 22 | .269 | .327 | .466 | .793 |
| 24 | Bryce Harper | PHI | 162 | 577 | 93 | 155 | 29 | 87 | 107 | 148 | 7 | .269 | .380 | .485 | .865 |
| 25 | Christian Walker | HOU | 156 | 571 | 73 | 129 | 29 | 87 | 51 | 147 | 0 | .226 | .299 | .427 | .726 |
| 26 | Max Muncy | LAD | 149 | 488 | 81 | 123 | 29 | 76 | 65 | 140 | 3 | .252 | .348 | .490 | .838 |
| 27 | Alex Bregman | CHC | 155 | 608 | 92 | 161 | 28 | 93 | 76 | 102 | 3 | .265 | .355 | .464 | .819 |
| 28 | Jake Burger | TEX | 155 | 556 | 71 | 127 | 28 | 90 | 56 | 167 | 4 | .228 | .302 | .421 | .723 |
| 29 | Dillon Dingler | DET | 145 | 551 | 72 | 134 | 27 | 91 | 34 | 139 | 0 | .243 | .302 | .446 | .748 |
| 30 | Carter Jensen | KC | 149 | 527 | 80 | 126 | 27 | 81 | 65 | 170 | 2 | .239 | .323 | .467 | .790 |
| 31 | Kody Clemens | MIN | 145 | 531 | 74 | 127 | 27 | 81 | 39 | 127 | 10 | .239 | .298 | .460 | .758 |
| 32 | Willson Contreras | BOS | 130 | 448 | 68 | 123 | 27 | 81 | 59 | 135 | 3 | .275 | .386 | .516 | .902 |
| 33 | Zach Neto | LAA | 157 | 619 | 102 | 148 | 27 | 77 | 70 | 215 | 24 | .239 | .330 | .436 | .766 |
| 34 | Juan Soto | NYM | 111 | 400 | 63 | 110 | 27 | 68 | 78 | 65 | 9 | .275 | .393 | .515 | .908 |
| 35 | Alec Burleson | STL | 160 | 605 | 89 | 169 | 26 | 116 | 55 | 121 | 4 | .279 | .343 | .473 | .816 |
| 36 | Jackson Merrill | SD | 158 | 613 | 86 | 156 | 26 | 87 | 41 | 160 | 27 | .254 | .303 | .440 | .743 |
| 37 | Michael Harris II | ATL | 155 | 591 | 79 | 174 | 26 | 87 | 23 | 119 | 12 | .294 | .321 | .491 | .812 |
| 38 | Seiya Suzuki | CHC | 143 | 545 | 96 | 147 | 26 | 86 | 81 | 155 | 3 | .270 | .368 | .473 | .841 |
| 39 | Jake Bauers | MIL | 144 | 477 | 93 | 127 | 26 | 86 | 94 | 156 | 11 | .266 | .389 | .484 | .873 |
| 40 | Randy Arozarena | SEA | 154 | 572 | 113 | 161 | 26 | 79 | 68 | 145 | 26 | .281 | .381 | .484 | .865 |
| 41 | Spencer Torkelson | DET | 159 | 526 | 66 | 121 | 26 | 77 | 71 | 194 | 1 | .230 | .331 | .435 | .766 |
| 42 | Eugenio Suárez | CIN | 125 | 434 | 50 | 92 | 26 | 74 | 52 | 169 | 1 | .212 | .307 | .433 | .740 |
| 43 | Isaac Paredes | HOU | 155 | 562 | 69 | 147 | 25 | 94 | 71 | 88 | 0 | .262 | .360 | .447 | .807 |
| 44 | Fernando Tatis Jr. | SD | 159 | 626 | 96 | 181 | 25 | 83 | 64 | 130 | 38 | .289 | .358 | .470 | .828 |
| 45 | Drake Baldwin | ATL | 138 | 549 | 85 | 156 | 25 | 79 | 55 | 132 | 3 | .284 | .358 | .459 | .817 |
| 46 | Jackson Chourio | MIL | 127 | 522 | 96 | 152 | 25 | 75 | 47 | 134 | 23 | .291 | .351 | .487 | .838 |
| 47 | Heriberto Hernández | MIA | 130 | 448 | 51 | 102 | 25 | 67 | 52 | 134 | 13 | .228 | .313 | .442 | .755 |
| 48 | Brooks Lee | MIN | 156 | 586 | 72 | 148 | 24 | 83 | 37 | 102 | 8 | .253 | .300 | .428 | .728 |
| 49 | Wilyer Abreu | BOS | 157 | 597 | 81 | 148 | 24 | 76 | 71 | 141 | 8 | .248 | .327 | .446 | .773 |
| 50 | Ian Happ | CHC | 156 | 546 | 89 | 119 | 24 | 68 | 81 | 189 | 4 | .218 | .326 | .412 | .738 |
| 51 | Gunnar Henderson | BAL | 158 | 623 | 88 | 140 | 24 | 59 | 67 | 156 | 10 | .225 | .309 | .403 | .712 |
| 52 | JJ Bleday | CIN | 133 | 466 | 61 | 101 | 24 | 58 | 72 | 121 | 6 | .217 | .324 | .416 | .740 |
| 53 | Jo Adell | CLE | 159 | 603 | 70 | 145 | 23 | 94 | 34 | 157 | 5 | .240 | .298 | .401 | .699 |
| 54 | Andy Pages | LAD | 134 | 511 | 75 | 140 | 23 | 85 | 49 | 113 | 13 | .274 | .343 | .468 | .811 |
| 55 | Dominic Canzone | SEA | 146 | 477 | 60 | 126 | 23 | 77 | 48 | 110 | 2 | .264 | .336 | .484 | .820 |
| 56 | Jac Caglianone | KC | 143 | 512 | 72 | 148 | 23 | 75 | 33 | 144 | 7 | .289 | .340 | .494 | .834 |
| 57 | Cal Raleigh | SEA | 126 | 451 | 49 | 82 | 23 | 69 | 72 | 164 | 2 | .182 | .296 | .368 | .664 |
| 58 | Mookie Betts | LAD | 123 | 478 | 71 | 123 | 23 | 69 | 47 | 58 | 2 | .257 | .326 | .454 | .780 |
| 59 | Jonathan Aranda | TB | 155 | 580 | 73 | 159 | 22 | 92 | 69 | 163 | 0 | .274 | .358 | .434 | .792 |
| 60 | Daylen Lile | WSH | 160 | 602 | 81 | 148 | 22 | 89 | 40 | 127 | 15 | .246 | .296 | .429 | .725 |
| 61 | Yandy Díaz | TB | 154 | 614 | 93 | 180 | 22 | 85 | 56 | 98 | 3 | .293 | .359 | .446 | .805 |
| 62 | Corbin Carroll | ARI | 156 | 582 | 91 | 139 | 22 | 78 | 73 | 151 | 21 | .239 | .328 | .467 | .795 |
| 63 | Ketel Marte | ARI | 141 | 562 | 78 | 140 | 22 | 76 | 51 | 86 | 4 | .249 | .316 | .432 | .748 |
| 64 | Ozzie Albies | ATL | 162 | 615 | 85 | 146 | 22 | 73 | 46 | 105 | 4 | .237 | .293 | .392 | .685 |
| 65 | Julio Rodríguez | SEA | 150 | 596 | 69 | 147 | 22 | 71 | 47 | 145 | 22 | .247 | .307 | .401 | .708 |
| 66 | Jeremy Peña | HOU | 112 | 447 | 82 | 124 | 22 | 56 | 24 | 116 | 12 | .277 | .325 | .477 | .802 |
| 67 | Mike Trout | LAA | 142 | 513 | 86 | 124 | 22 | 54 | 107 | 165 | 11 | .242 | .382 | .421 | .803 |
| 68 | Brice Turang | MIL | 151 | 582 | 102 | 156 | 21 | 100 | 90 | 171 | 19 | .268 | .366 | .450 | .816 |
| 69 | Josh Bell | MIN | 154 | 568 | 78 | 145 | 21 | 96 | 52 | 124 | 2 | .255 | .319 | .419 | .738 |
| 70 | Salvador Perez | KC | 152 | 580 | 50 | 133 | 21 | 78 | 25 | 119 | 1 | .229 | .274 | .383 | .657 |
| 71 | Riley Greene | DET | 140 | 511 | 79 | 143 | 21 | 75 | 71 | 157 | 3 | .280 | .370 | .474 | .844 |
| 72 | Ty France | SD | 133 | 440 | 59 | 130 | 21 | 72 | 37 | 108 | 1 | .295 | .363 | .502 | .865 |
| 73 | Kyle Stowers | MIA | 121 | 447 | 57 | 107 | 21 | 65 | 52 | 161 | 1 | .239 | .331 | .459 | .790 |
| 74 | Cam Smith | HOU | 157 | 510 | 67 | 107 | 21 | 56 | 44 | 148 | 12 | .210 | .279 | .390 | .669 |
| 75 | Willy Adames | SF | 121 | 465 | 62 | 107 | 21 | 51 | 37 | 139 | 5 | .230 | .289 | .424 | .713 |
| 76 | Michael Busch | CHC | 160 | 600 | 78 | 145 | 20 | 77 | 92 | 165 | 3 | .242 | .352 | .393 | .745 |
| 77 | Jarren Duran | BOS | 151 | 551 | 66 | 114 | 20 | 69 | 41 | 165 | 21 | .207 | .266 | .361 | .627 |
| 78 | Carson Benge | NYM | 156 | 595 | 86 | 168 | 20 | 65 | 50 | 142 | 22 | .282 | .346 | .430 | .776 |
| 79 | Austin Riley | ATL | 159 | 566 | 64 | 124 | 19 | 72 | 48 | 201 | 9 | .219 | .290 | .364 | .654 |
| 80 | Iván Herrera | STL | 161 | 605 | 98 | 146 | 19 | 69 | 76 | 138 | 8 | .241 | .353 | .382 | .735 |
| 81 | Dansby Swanson | CHC | 126 | 428 | 82 | 91 | 19 | 69 | 51 | 115 | 17 | .213 | .297 | .397 | .694 |
| 82 | Trea Turner | PHI | 157 | 645 | 101 | 156 | 19 | 58 | 48 | 147 | 21 | .242 | .297 | .378 | .675 |
| 83 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 137 | 471 | 69 | 109 | 19 | 55 | 56 | 157 | 41 | .231 | .312 | .399 | .711 |
| 84 | William Contreras | MIL | 147 | 566 | 82 | 153 | 18 | 94 | 61 | 94 | 1 | .270 | .341 | .417 | .758 |
| 85 | Liam Hicks | TB | 142 | 479 | 66 | 136 | 18 | 82 | 56 | 55 | 3 | .284 | .367 | .434 | .801 |
| 86 | Bo Bichette | NYM | 160 | 638 | 76 | 166 | 18 | 78 | 49 | 127 | 2 | .260 | .312 | .390 | .702 |
| 87 | Kevin McGonigle | DET | 156 | 605 | 97 | 168 | 18 | 72 | 95 | 100 | 12 | .278 | .376 | .430 | .806 |
| 88 | Brandon Marsh | PHI | 155 | 524 | 71 | 136 | 18 | 62 | 34 | 142 | 11 | .260 | .304 | .408 | .712 |
| 89 | Trent Grisham | NYY | 121 | 418 | 67 | 88 | 18 | 59 | 61 | 89 | 9 | .211 | .308 | .395 | .703 |
| 90 | Bobby Witt Jr. | KC | 143 | 558 | 94 | 157 | 18 | 54 | 67 | 109 | 45 | .281 | .359 | .441 | .800 |
| 91 | Ezequiel Duran | TEX | 153 | 539 | 71 | 140 | 17 | 83 | 46 | 141 | 12 | .260 | .320 | .419 | .739 |
| 92 | Cody Bellinger | NYY | 132 | 496 | 73 | 131 | 17 | 73 | 59 | 89 | 12 | .264 | .338 | .429 | .767 |
| 93 | Bryan Reynolds | PIT | 162 | 595 | 102 | 155 | 17 | 72 | 89 | 162 | 9 | .261 | .365 | .424 | .789 |
| 94 | Kyle Tucker | LAD | 154 | 540 | 90 | 126 | 17 | 70 | 78 | 105 | 12 | .233 | .330 | .385 | .715 |
| 95 | Cole Young | SEA | 160 | 577 | 76 | 142 | 17 | 66 | 44 | 109 | 4 | .246 | .312 | .381 | .693 |
| 96 | Vinnie Pasquantino | KC | 114 | 421 | 54 | 105 | 17 | 63 | 51 | 76 | 5 | .249 | .333 | .428 | .761 |
| 97 | Lawrence Butler | ATH | 154 | 472 | 64 | 112 | 17 | 62 | 61 | 138 | 10 | .237 | .326 | .394 | .720 |
| 98 | JJ Wetherholt | STL | 139 | 537 | 89 | 130 | 17 | 51 | 64 | 104 | 14 | .242 | .339 | .365 | .704 |
| 99 | Wyatt Langford | TEX | 110 | 411 | 64 | 98 | 17 | 44 | 55 | 107 | 15 | .238 | .333 | .421 | .754 |
| 100 | Gabriel Moreno | ARI | 130 | 473 | 72 | 147 | 16 | 83 | 61 | 80 | 6 | .311 | .388 | .486 | .874 |
| 101 | TJ Rumfield | COL | 155 | 547 | 67 | 164 | 16 | 73 | 72 | 86 | 0 | .300 | .390 | .453 | .843 |
| 102 | Freddie Freeman | LAD | 153 | 579 | 74 | 167 | 16 | 70 | 66 | 116 | 7 | .288 | .362 | .430 | .792 |
| 103 | Ceddanne Rafaela | BOS | 138 | 541 | 67 | 154 | 16 | 70 | 22 | 117 | 17 | .285 | .321 | .444 | .765 |
| 104 | Chase DeLauter | CLE | 133 | 495 | 62 | 142 | 16 | 67 | 60 | 82 | 11 | .287 | .363 | .457 | .820 |
| 105 | Teoscar Hernández | LAD | 125 | 442 | 66 | 118 | 16 | 64 | 42 | 135 | 5 | .267 | .334 | .425 | .759 |
| 106 | Chase Meidroth | CWS | 154 | 566 | 90 | 156 | 16 | 63 | 61 | 141 | 4 | .276 | .350 | .415 | .765 |
| 107 | Jose Altuve | HOU | 135 | 524 | 70 | 131 | 16 | 50 | 41 | 114 | 5 | .250 | .306 | .395 | .701 |
| 108 | Alec Bohm | PHI | 155 | 567 | 58 | 141 | 15 | 88 | 48 | 88 | 2 | .249 | .315 | .383 | .698 |
| 109 | Jake McCarthy | COL | 147 | 547 | 80 | 159 | 15 | 83 | 30 | 95 | 32 | .291 | .334 | .475 | .809 |
| 110 | Brayan Rocchio | CLE | 153 | 534 | 66 | 135 | 15 | 73 | 38 | 85 | 20 | .253 | .313 | .391 | .704 |
| 111 | Travis Bazzana | CLE | 124 | 449 | 56 | 110 | 15 | 57 | 56 | 107 | 19 | .245 | .335 | .408 | .743 |
| 112 | Royce Lewis | MIN | 125 | 463 | 51 | 105 | 15 | 57 | 38 | 130 | 16 | .227 | .287 | .380 | .667 |
| 113 | Willi Castro | COL | 120 | 427 | 65 | 111 | 15 | 56 | 41 | 129 | 10 | .260 | .331 | .417 | .748 |
| 114 | George Springer | TOR | 126 | 462 | 59 | 115 | 15 | 54 | 47 | 95 | 12 | .249 | .321 | .405 | .726 |
| 115 | Marcus Semien | NYM | 139 | 494 | 55 | 106 | 15 | 49 | 45 | 104 | 10 | .215 | .280 | .340 | .620 |
| 116 | Cedric Mullins | TB | 137 | 439 | 56 | 90 | 15 | 48 | 43 | 97 | 21 | .205 | .284 | .344 | .628 |
| 117 | Matt McLain | CIN | 134 | 437 | 59 | 81 | 15 | 40 | 48 | 139 | 20 | .185 | .274 | .334 | .608 |
| 118 | Brandon Nimmo | TEX | 155 | 593 | 65 | 154 | 14 | 62 | 51 | 149 | 7 | .260 | .324 | .405 | .729 |
| 119 | J.P. Crawford | SEA | 116 | 412 | 54 | 91 | 14 | 40 | 64 | 97 | 1 | .221 | .335 | .352 | .687 |
| 120 | Vaughn Grissom | LAA | 119 | 422 | 47 | 102 | 13 | 72 | 31 | 87 | 1 | .242 | .307 | .386 | .693 |
| 121 | Caleb Durbin | BOS | 153 | 508 | 74 | 126 | 13 | 64 | 51 | 79 | 20 | .248 | .332 | .378 | .710 |
| 122 | Xander Bogaerts | SD | 153 | 520 | 68 | 120 | 13 | 57 | 77 | 109 | 22 | .231 | .332 | .344 | .676 |
| 123 | Kyle Karros | COL | 131 | 411 | 63 | 104 | 13 | 49 | 54 | 100 | 5 | .253 | .347 | .414 | .761 |
| 124 | Ezequiel Tovar | COL | 146 | 465 | 57 | 102 | 13 | 44 | 29 | 129 | 8 | .219 | .264 | .353 | .617 |
| 125 | Mauricio Dubón | ATL | 153 | 572 | 66 | 158 | 12 | 73 | 35 | 73 | 10 | .276 | .321 | .399 | .720 |
| 126 | Christian Yelich | MIL | 118 | 442 | 69 | 104 | 12 | 59 | 49 | 135 | 11 | .235 | .315 | .378 | .693 |
| 127 | Tristan Peters | CWS | 156 | 437 | 63 | 116 | 12 | 56 | 37 | 90 | 8 | .265 | .337 | .437 | .774 |
| 128 | José Ramírez | CLE | 125 | 473 | 71 | 111 | 12 | 53 | 60 | 69 | 37 | .235 | .320 | .368 | .688 |
| 129 | Daulton Varsho | HOU | 140 | 484 | 51 | 107 | 12 | 40 | 39 | 107 | 12 | .221 | .281 | .355 | .636 |
| 130 | Otto Lopez | MIA | 157 | 627 | 94 | 191 | 11 | 71 | 40 | 89 | 34 | .305 | .349 | .437 | .786 |
| 131 | Javier Sanoja | MIA | 144 | 461 | 50 | 136 | 11 | 69 | 27 | 39 | 11 | .295 | .333 | .458 | .791 |
| 132 | Garrett Mitchell | MIL | 145 | 461 | 74 | 121 | 11 | 65 | 60 | 167 | 14 | .262 | .354 | .416 | .770 |
| 133 | Brett Baty | NYM | 143 | 420 | 53 | 100 | 11 | 56 | 44 | 125 | 5 | .238 | .311 | .374 | .685 |
| 134 | A.J. Ewing | NYM | 120 | 436 | 55 | 110 | 11 | 43 | 46 | 125 | 25 | .252 | .324 | .376 | .700 |
| 135 | Jakob Marsee | MIA | 155 | 516 | 83 | 119 | 11 | 41 | 78 | 126 | 23 | .231 | .348 | .359 | .707 |
| 136 | Henry Bolte | ATH | 119 | 415 | 57 | 115 | 11 | 38 | 39 | 133 | 21 | .277 | .359 | .405 | .764 |
| 137 | Bryson Stott | PHI | 155 | 536 | 71 | 137 | 10 | 67 | 62 | 100 | 27 | .256 | .334 | .401 | .735 |
| 138 | Josh Naylor | SEA | 152 | 597 | 58 | 156 | 10 | 57 | 45 | 79 | 30 | .261 | .317 | .350 | .667 |
| 139 | Jung Hoo Lee | SF | 143 | 539 | 65 | 149 | 10 | 57 | 29 | 57 | 12 | .276 | .320 | .404 | .724 |
| 140 | Luke Keaschall | MIN | 152 | 528 | 86 | 149 | 10 | 52 | 59 | 87 | 20 | .282 | .374 | .407 | .781 |
| 141 | Jacob Young | WSH | 140 | 421 | 57 | 106 | 10 | 50 | 33 | 78 | 18 | .252 | .318 | .390 | .708 |
| 142 | Ildemaro Vargas | ARI | 142 | 453 | 62 | 115 | 9 | 67 | 27 | 49 | 3 | .254 | .298 | .377 | .675 |
| 143 | Geraldo Perdomo | ARI | 157 | 562 | 75 | 147 | 9 | 59 | 96 | 86 | 21 | .262 | .370 | .377 | .747 |
| 144 | Jeff McNeil | ATH | 144 | 478 | 52 | 126 | 9 | 59 | 31 | 59 | 8 | .264 | .313 | .368 | .681 |
| 145 | Andrés Giménez | TOR | 148 | 468 | 38 | 114 | 9 | 59 | 17 | 94 | 20 | .244 | .291 | .359 | .650 |
| 146 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 144 | 542 | 72 | 141 | 9 | 57 | 56 | 81 | 7 | .260 | .332 | .356 | .688 |
| 147 | Ernie Clement | TOR | 158 | 590 | 60 | 153 | 9 | 48 | 22 | 58 | 7 | .259 | .285 | .364 | .649 |
| 148 | Nico Hoerner | CHC | 159 | 628 | 62 | 165 | 8 | 72 | 43 | 58 | 23 | .263 | .316 | .350 | .666 |
| 149 | Leody Taveras | BAL | 139 | 429 | 58 | 94 | 8 | 56 | 41 | 124 | 11 | .219 | .288 | .345 | .633 |
| 150 | Sam Antonacci | CWS | 140 | 480 | 81 | 133 | 8 | 48 | 43 | 82 | 20 | .277 | .370 | .396 | .766 |
| 151 | Taylor Ward | SEA | 143 | 498 | 71 | 112 | 7 | 37 | 99 | 130 | 4 | .225 | .359 | .311 | .670 |
| 152 | Luis Arraez | PHI | 151 | 596 | 67 | 185 | 6 | 64 | 34 | 28 | 10 | .310 | .345 | .419 | .764 |
| 153 | Nick Gonzales | PIT | 148 | 551 | 72 | 167 | 6 | 61 | 43 | 99 | 7 | .303 | .367 | .388 | .755 |
| 154 | Xavier Edwards | MIA | 142 | 518 | 61 | 145 | 6 | 52 | 68 | 83 | 21 | .280 | .360 | .371 | .731 |
| 155 | Isaac Collins | KC | 145 | 442 | 47 | 94 | 6 | 40 | 64 | 120 | 8 | .213 | .320 | .321 | .641 |
| 156 | Masyn Winn | STL | 136 | 470 | 54 | 109 | 5 | 56 | 48 | 116 | 10 | .232 | .308 | .317 | .625 |
| 157 | Jake Mangum | PIT | 133 | 435 | 56 | 120 | 5 | 33 | 25 | 93 | 23 | .276 | .331 | .363 | .694 |
| 158 | Steven Kwan | CLE | 151 | 539 | 80 | 152 | 3 | 32 | 85 | 62 | 10 | .282 | .382 | .349 | .731 |
| 159 | Nasim Nuñez | WSH | 147 | 431 | 55 | 90 | 1 | 37 | 49 | 99 | 49 | .209 | .291 | .244 | .535 |
| 160 | Chandler Simpson | TB | 151 | 571 | 66 | 175 | 0 | 38 | 26 | 48 | 46 | .306 | .333 | .356 | .689 |
Regular-season totals from the MLB Stats API. Rate stats (AVG, OBP, SLG, OPS) rank among players with at least 290 plate appearances; anyone below that sorts to the bottom when you sort by a rate column.