Arizona Diamondbacks#12 · Outfielder · Bats R, Throws R · 6' 3" · 215 lb · Cuba · Debut 2018
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 926 G · .271 AVG · 131 HR · 513 RBI · .761 OPS
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 51 | 186 | 13 | 39 | 2 | 22 | 10 | 38 | 1 | .210 | .254 | .290 | .544 |
| 2025 | ARI | 129 | 500 | 52 | 124 | 19 | 80 | 31 | 76 | 10 | .248 | .295 | .418 | .713 |
| 2024 | ARI | 133 | 513 | 72 | 143 | 18 | 75 | 29 | 101 | 7 | .279 | .322 | .435 | .757 |
| 2023 | ARI | 145 | 551 | 65 | 144 | 24 | 82 | 33 | 103 | 5 | .261 | .309 | .463 | .772 |
| 2022 | TOR | 121 | 453 | 52 | 132 | 5 | 52 | 31 | 83 | 3 | .291 | .343 | .400 | .743 |
| 2021 | TOR | 141 | 500 | 62 | 138 | 21 | 84 | 32 | 102 | 1 | .276 | .319 | .466 | .785 |
| 2020 | TOR | 57 | 208 | 28 | 64 | 11 | 33 | 14 | 48 | 3 | .308 | .348 | .534 | .882 |
| 2019 | TOR | 84 | 314 | 52 | 87 | 20 | 50 | 20 | 86 | 6 | .277 | .327 | .541 | .868 |
| 2018 | TOR | 65 | 249 | 30 | 70 | 11 | 35 | 9 | 59 | 1 | .281 | .309 | .446 | .755 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.