Atlanta Braves#33 · Two-way player · Bats L, Throws L · 6' 0" · 210 lb · Venezuela · Debut 2012
Compare with…2026 pitching
MLB career (pitching): 100-102 · 4.30 ERA · 1255 SO · 1.42 WHIP
2026 batting
MLB career (batting): 288 G · .038 AVG · 0 HR · 0 RBI · .076 OPS
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 9 | 9 | 3.04 | 30 | 26 | 0 | 142.0 | 119 | 48 | 62 | 102 | 1.27 |
| 2025 | CWS | 1 | 6 | 3.54 | 11 | 10 | 0 | 56.0 | 40 | 22 | 22 | 44 | 1.11 |
| 2024 | 5 | 6 | 4.53 | 26 | 26 | 0 | 135.0 | 151 | 68 | 49 | 107 | 1.48 | |
| 2024 | SD | 3 | 1 | 3.46 | 10 | 10 | 0 | 52.0 | 46 | 20 | 17 | 44 | 1.21 |
| 2024 | PIT | 2 | 5 | 5.20 | 16 | 16 | 0 | 83.0 | 105 | 48 | 32 | 63 | 1.65 |
| 2023 | TEX | 10 | 4 | 4.45 | 35 | 20 | 0 | 141.2 | 150 | 70 | 49 | 93 | 1.40 |
| 2022 | TEX | 12 | 8 | 2.89 | 32 | 32 | 0 | 196.1 | 178 | 63 | 69 | 169 | 1.26 |
| 2021 | BOS | 7 | 8 | 4.74 | 36 | 22 | 0 | 114.0 | 136 | 60 | 36 | 97 | 1.51 |
| 2020 | BOS | 3 | 5 | 4.50 | 12 | 12 | 0 | 62.0 | 55 | 31 | 28 | 46 | 1.34 |
| 2019 | MIN | 10 | 7 | 5.12 | 32 | 29 | 0 | 165.1 | 184 | 94 | 67 | 135 | 1.52 |
| 2018 | TEX | 2 | 7 | 6.22 | 22 | 15 | 0 | 85.1 | 116 | 59 | 36 | 52 | 1.78 |
| 2017 | TEX | 13 | 12 | 4.82 | 32 | 32 | 0 | 185.0 | 221 | 99 | 63 | 115 | 1.54 |
| 2016 | TEX | 10 | 11 | 4.39 | 33 | 33 | 0 | 198.2 | 205 | 97 | 76 | 103 | 1.41 |
| 2015 | TEX | 3 | 6 | 4.46 | 14 | 14 | 0 | 78.2 | 88 | 39 | 24 | 48 | 1.42 |
| 2014 | TEX | 4 | 3 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 51.1 | 50 | 25 | 19 | 35 | 1.34 |
| 2013 | TEX | 10 | 6 | 3.62 | 20 | 20 | 0 | 124.1 | 129 | 50 | 37 | 84 | 1.34 |
| 2012 | TEX | 1 | 4 | 5.45 | 12 | 6 | 0 | 38.0 | 47 | 23 | 15 | 25 | 1.63 |
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BOS | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | MIN | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | TEX | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | TEX | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | TEX | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2015 | TEX | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | TEX | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | TEX | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.