Toronto Blue Jays#46 · Two-way player · Bats L, Throws L · 6' 4" · 225 lb · USA · Debut 2012
Compare with…2026 pitching
MLB career (pitching): 113-146 · 4.54 ERA · 1923 SO · 1.38 WHIP
2026 batting
MLB career (batting): 347 G · .151 AVG · 0 HR · 23 RBI · .382 OPS
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 3 | 4 | 5.51 | 19 | 15 | 1 | 80.0 | 98 | 49 | 25 | 63 | 1.54 |
| 2025 | TEX | 7 | 11 | 4.40 | 31 | 30 | 0 | 155.1 | 161 | 76 | 51 | 131 | 1.36 |
| 2024 | WSH | 6 | 13 | 5.62 | 32 | 32 | 0 | 174.2 | 208 | 109 | 54 | 139 | 1.50 |
| 2023 | WSH | 10 | 15 | 5.20 | 32 | 32 | 0 | 180.0 | 210 | 104 | 57 | 124 | 1.48 |
| 2022 | WSH | 6 | 19 | 6.31 | 31 | 31 | 0 | 152.2 | 210 | 107 | 49 | 128 | 1.70 |
| 2021 | WSH | 9 | 16 | 5.82 | 31 | 31 | 0 | 171.2 | 192 | 111 | 60 | 143 | 1.47 |
| 2020 | WSH | 2 | 7 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 65.2 | 85 | 34 | 18 | 60 | 1.57 |
| 2019 | WSH | 14 | 7 | 3.25 | 33 | 33 | 0 | 202.0 | 169 | 73 | 70 | 238 | 1.18 |
| 2018 | ARI | 11 | 7 | 3.15 | 33 | 33 | 0 | 200.0 | 162 | 70 | 48 | 246 | 1.05 |
| 2017 | ARI | 14 | 13 | 4.03 | 33 | 32 | 0 | 189.2 | 208 | 85 | 61 | 178 | 1.42 |
| 2016 | ARI | 5 | 13 | 5.15 | 36 | 24 | 1 | 155.2 | 177 | 89 | 66 | 131 | 1.56 |
| 2015 | ARI | 6 | 5 | 3.60 | 16 | 16 | 0 | 85.0 | 91 | 34 | 17 | 78 | 1.27 |
| 2013 | ARI | 14 | 8 | 3.41 | 32 | 32 | 0 | 208.1 | 189 | 79 | 54 | 178 | 1.17 |
| 2012 | ARI | 6 | 8 | 4.54 | 22 | 17 | 1 | 107.0 | 117 | 54 | 25 | 86 | 1.33 |
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | WSH | 31 | 53 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | .132 | .179 | .132 | .311 |
| 2019 | WSH | 33 | 65 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | .092 | .132 | .108 | .240 |
| 2018 | ARI | 33 | 61 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2 | 25 | 0 | .197 | .222 | .213 | .435 |
| 2017 | ARI | 35 | 56 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | .125 | .210 | .161 | .371 |
| 2016 | ARI | 38 | 49 | 7 | 15 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | .306 | .320 | .408 | .728 |
| 2015 | ARI | 16 | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | .120 | .214 | .120 | .334 |
| 2013 | ARI | 33 | 65 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | .123 | .162 | .185 | .347 |
| 2012 | ARI | 22 | 36 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | .111 | .135 | .167 | .302 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.