Boston Red Sox#54 · Two-way player · Bats R, Throws R · 5' 10" · 190 lb · USA · Debut 2013
Compare with…2026 pitching
MLB career (pitching): 143-107 · 3.51 ERA · 2074 SO · 1.19 WHIP
2026 batting
MLB career (batting): 226 G · .141 AVG · 0 HR · 3 RBI · .329 OPS
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 18 | 5 | 2.72 | 29 | 29 | 0 | 169.0 | 148 | 51 | 46 | 149 | 1.15 |
| 2025 | STL | 14 | 8 | 4.28 | 32 | 32 | 0 | 180.2 | 185 | 86 | 38 | 201 | 1.23 |
| 2024 | STL | 13 | 9 | 3.84 | 28 | 28 | 0 | 166.1 | 142 | 71 | 39 | 203 | 1.09 |
| 2023 | MIN | 8 | 8 | 2.79 | 32 | 32 | 0 | 184.0 | 156 | 57 | 55 | 183 | 1.15 |
| 2022 | MIN | 8 | 5 | 3.08 | 24 | 24 | 0 | 119.2 | 99 | 41 | 36 | 117 | 1.13 |
| 2021 | CIN | 7 | 9 | 4.19 | 26 | 26 | 0 | 135.1 | 115 | 63 | 50 | 155 | 1.22 |
| 2020 | CIN | 5 | 3 | 3.70 | 11 | 11 | 0 | 56.0 | 42 | 23 | 26 | 72 | 1.21 |
| 2019 | CIN | 11 | 8 | 2.87 | 31 | 31 | 0 | 175.1 | 122 | 56 | 68 | 205 | 1.08 |
| 2018 | NYY | 11 | 9 | 4.90 | 30 | 23 | 0 | 130.1 | 138 | 71 | 57 | 123 | 1.50 |
| 2017 | 10 | 12 | 3.55 | 27 | 27 | 0 | 162.1 | 139 | 64 | 57 | 153 | 1.21 | |
| 2017 | NYY | 4 | 7 | 3.72 | 11 | 11 | 0 | 65.1 | 55 | 27 | 27 | 59 | 1.26 |
| 2017 | OA | 6 | 5 | 3.43 | 16 | 16 | 0 | 97.0 | 84 | 37 | 30 | 94 | 1.18 |
| 2016 | OA | 5 | 11 | 5.69 | 22 | 22 | 0 | 117.0 | 133 | 74 | 42 | 94 | 1.50 |
| 2015 | OA | 14 | 7 | 2.73 | 31 | 31 | 0 | 208.0 | 166 | 63 | 59 | 169 | 1.08 |
| 2014 | OA | 14 | 10 | 3.08 | 33 | 33 | 0 | 219.0 | 187 | 75 | 74 | 183 | 1.19 |
| 2013 | OA | 5 | 3 | 2.67 | 12 | 10 | 0 | 64.0 | 51 | 19 | 20 | 67 | 1.11 |
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CIN | 26 | 41 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .146 | .167 | .146 | .313 |
| 2019 | CIN | 34 | 46 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | .152 | .188 | .196 | .384 |
| 2018 | NYY | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | OA | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | OA | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2014 | OA | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | OA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.